390 - 410W Half-cut mono perc 144 Half-Cell
- Category: Paneles solares OEM
Descripción del Producto
Potencia: 390 - 410W
Máxima eficiencia: El 20,4%
Tolerancia a la potencia positiva: 0 ~+3%
Rendimiento en STC (tolerancia de potencia 0 ~+3%)
Potencia máxima (Pmax/W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 40.0 | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 40.9 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 9.7 | 9.81 | 9.88 | 9.96 | 10.03 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 48.7 | 49.0 | 49.2 | 49.3 | 49.5 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 10.35 | 10.41 | 10.48 | 10.56 | 10.63 |
Eficiencia del módulo η m ( %) | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.4 |
Actuación en NMOT
Potencia máxima (Pmax/W) | 290 | 294 | 298 | 302 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 37.1 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 37.9 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 7.93 | 7.88 | 7.94 | 8.01 | 8.07 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 45.9 | 46.1 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 8.35 | 8.4 | 8.46 | 8.52 | 8.52 |
Especificación mecánica
Tipo de célula | Monocristalino |
|---|---|
Dimensiones de célula | Tamaño: 158.75 * 158.75mm |
Arreglo celular | 144 años (6 * 24) |
El peso | 22,5 kg (49,06 Ibs) |
Módulo Dimensiones | 2008 * 1002 * 35 mm (79,06 * 39,45 * 1,38 pulgadas) |
Cable de longitud | Retrato 300mm/Paisaje 1200mm/Personalizado |
Tamaño de sección cruzada del cable | Tamaño: 4mm2(0,006 pulgadas)2Categoría: 12AWG |
Frente de vidrio | 3,2 mm (0,13 pulgadas) AR Recubrimiento de vidrio templado |
Diodos de bypass | 3/6 |
Configuración de embalaje (1) | 31pcs/cartón, 682pcs/40hq |
Configuración de embalaje (2) | 31 + 4pcs/c artón, 726pcs/40hq |
frame | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de unión | El IP68 |
Condiciones de operación
Sistema de voltaje máximo | 1000V/1500V/DC (IEC) |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C y +85 ° C |
Máxima serie de fusibles | El 20A |
Carga estática | Carga de nieve: 5400Pa/Carga de viento: 2400Pa |
Conductividad en el suelo | 0,1 Ω es |
Seguridad Clase | El II |
Résistance | 100 m Ω |
Conector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/EV02 (en inglés) |
Coeficiente de temperatura
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,36%/° C |
|---|---|
Coeficiente de temperatura VOC | -0,26%/° C |
Coeficiente de temperatura ISC | +0,043%/° C |
El NMOT | 43 ± 2 ° C |


