525 - 550W bifacial de doble vidrio 10BB medio corte mono perc 144 media celda
- Category: Paneles solares OEM
Descripción del Producto
Potencia: 525 - 550W
Máxima eficiencia: El 21,1%
Rendimiento en STC (tolerancia de potencia 0 ~+3%)
Potencia máxima (Pmax/W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 12.94 | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.17 | 13.23 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.71 | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.93 | 13.99 |
Eficiencia del módulo η m ( %) | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
Actuación en NMOT
Potencia máxima (Pmax/W) | 391.6 | 395.4 | 398.9 | 402.8 | 406.6 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.59 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.4 | 46.6 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.23 | 11.28 |
Características eléctricas con diferente ganancia de potencia en la parte trasera (refiérase a la parte delantera de 445W)
Potencia máxima (Pmax/W) | 391.6 | 395.4 | 398.9 | 402.8 | 406.6 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.59 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.4 | 46.6 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.23 | 11.28 |
Características eléctricas con diferente ganancia de potencia en la parte trasera (refiérase a la parte delantera de 540W)
ganancia pmax | Pmáx/W | VMPP y V | Impr/a | por VOC/V | ISC y A |
|---|---|---|---|---|---|
El 5% | 567 | 41.2 | 13.77 | 49.4 | 14.56 |
El 10% | 594 | 41.2 | 14.42 | 49.4 | 15.26 |
El 15% | 621 | 41.2 | 15.08 | 49.4 | 15.95 |
El 20% | 648 | 41.2 | 15.73 | 49.4 | 16.64 |
El 25% | 675 | 41.2 | 16.39 | 49.4 | 17.34 |
Especificación mecánica
Tipo de célula | Silicio monocristalino (10 busbar) |
|---|---|
Dimensiones de célula | 182 * 182 mm (7 pulgadas) |
Arreglo celular | 144 años (6 * 24) |
El peso | 32 kg (70,5 libras) |
Módulo Dimensiones | 2300 * 1135 * 35 mm (90,55 * 44,68 * 1,38 pulgadas) |
Cable de longitud (El retrato) | (+) 300 mm (11,81 pulgadas)/(-) 300 mm (11,81 pulgadas) |
Cable de longitud (Paisaje) | (+) 1200mm (47,24 pulgadas)/(-) 1200mm (47,24 pulgadas) |
Tamaño de sección cruzada del cable | 4mm2 (0,006 pulgadas)2) |
Frente de vidrio | 2,0 mm (0,08 pulgadas) AR recubierto de vidrio reforzado |
Atrás el vidrio | 2,0 mm (0,08 pulgadas) de vidrio reforzado con calor (vidrio de rejilla blanca) |
Diodos de bypass | 3/6 |
Empaque configuración | 31pcs/cartón, 620pcs/40hq |
frame | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de unión | El IP68 |
Condiciones de operación
Sistema de voltaje máximo | 1500V/DC (versión IEC) |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C y +85 ° C |
Máxima serie de fusibles | El 25a |
Carga estática | 5.400 puntos |
Conductividad en el suelo | 0,1 Ω es |
Seguridad Clase | El II |
resistencia | 100 m Ω |
Conector | Compatible con MC4 |
Ratio de salida * | El 70% ± 5% |
Coeficiente de temperatura
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,36%/° C |
|---|---|
Coeficiente de temperatura VOC | -0,26%/° C |
Coeficiente de temperatura ISC | +0,043%/° C |
El NMOT | 43 ± 2 ° C |


