530 - 550W Bifacial Dual Glass 10BB Half-cut Mono Perc 144 celdas
- Category: Paneles solares OEM
Descripción del Producto
Rango de potencia: 530 - 550W
Máxima eficiencia: El 21,3%
Características eléctricas
Test condición | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.90 | 10.30 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.46 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Eficiencia del módulo ( %) | 20.50 | 20.50 | 20.70 | 20.70 | 20.90 | 20.90 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | 21.30 |
Ganancia de potencia trasera (referencia a 530W frente)
ganancia pmax | El 5% | El 10% | El 15% | El 20% | El 25% |
|---|---|---|---|---|---|
Pmáx/W | 557 | 583 | 610 | 636 | 663 |
VMPP y V | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 41.32 |
Impr/a | 13.47 | 14.11 | 14.75 | 15.40 | 16.04 |
por VOC/V | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 |
ISC y A | 14.41 | 15.09 | 15.78 | 16.46 | 17.15 |
Características Mecánicas
Tipo de célula | Silicio monocristalino (10 busbar) |
|---|---|
No. de células | 144 piezas en serie (6 * 24) |
Módulo Dimensiones | 2278 * 1134 * 30 mm (89,69 * 44,65 * 1,18 pulgadas) |
El peso | 31,8 kg (70,11 libras) |
Frente de vidrio | 2.0mm AR Recubrimiento de vidrio semi-templado |
Atrás el vidrio | 2.0 Vidrio semi-templado |
frame | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de unión | IP68, 3 Diodos de Bypass |
Cables de salida | 4mm ² (IEC) y 12AWG (UL) 300 mm de longitud o longitud personalizada |
conectores | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
Condiciones de aplicación
Sistema de voltaje máximo | 1500V/dc |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C y +85 ° C |
Máxima serie de fusibles | El 30A |
Clase de protección de seguridad | Clase II |
Carga mecánica (frente) | Frente 5400Pa, Lado trasero 2400Pa |
refiriéndonos. Factor de bifacialidad | 70% y 5% |
Temperatura características
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,35%/° C |
|---|---|
Coeficiente de temperatura VOC | -0,26%/° C |
Coeficiente de temperatura ISC | +0,048% por ° C |
Módulo nominal de funcionamiento Temperatura (NMOT) | 43 ± 2 ° C |
Configuraciones de embalaje
Piezas por paleta | 36 | 36 (Estados Unidos) |
|---|---|---|
Piezas por contenedor (40 'HQ) | 720 | 576 |


