390 - 410W Media Cut Mono Perc 144 Media-Cell Solar Panels
Get Best Price- Category: Paneles solares OEM
- Features
Descripción del Producto
390 - 410W Media Cut Mono Perc 144 Media-Cell Solar Panels
Este panel solar Mono PERC de corte medio 390-410W adopta 144 células de silicio monocristalina de semicelular con tamaño celular de 158.75×158.75 mm. Ofrece salida de potencia que va desde 390W hasta 410W y consigue una eficiencia máxima de módulos hasta 20,4%, con 0~+3% de tolerancia de potencia positiva para un rendimiento fiable de generación de energía bajo condiciones STC. Fabricado por Anhui Minvic New Energy, este módulo PV disponible para OEM está construido con marco de aleación de aluminio anodizado y vidrio frontal templado de 3,2 mm anti-reflexión, pesando 22,5 kg con dimensión 2008×1002×35 mm. Soporta 1000V/1500V El voltaje del sistema DC, funciona perfectamente dentro de 40°C ~ +85°C temperatura de funcionamiento, bien adaptada para proyectos solares residenciales, comerciales y montados en tierra.
Características clave
Tecnología de la célula Mono PERC de corte medio: 144 piezas de medias monocristalinas de 158,75 mm, reduciendo la resistencia interna y la pérdida de potencia para aumentar la capacidad generadora
Alto poder " Eficiencia: Gama de potencia 390-410W, máxima eficiencia del módulo 20,4%, tolerancia de potencia positiva 0~+3% para rendimiento de potencia extra
Estructura mecánica robusta: 3.2 mm Cristal templado coronado por AR; marco de aleación de aluminio anodizado; resiste carga de nieve 5400 Pa y carga de viento 2400 Pa
Protección fiable: Caja de unión clasificada IP68; diodos opcionales de 3 o 6 bypass; Clase de seguridad II; múltiples opciones de conector incluyendo MC4; longitud de cable personalizable
Compatibilidad amplia de funcionamiento: Admite el voltaje máximo del sistema 1000V /1500V DC; temperatura de operación‐40°C ~ +85°C; NMOT a 43±2°C
Buenos coeficientes de temperatura: Coeficiente de temperatura Pmax-0.36%/°C, asegurando un rendimiento de producción decente bajo entornos de alta temperatura
Solución de suministro flexible: Servicio OEM disponible; solución de embalaje de contenedores maduros para envío masivo (682-1726 pcs por contenedor 40HQ)
Rendimiento en STC (Power Tolerance 0 ~ +3%)
Potencia máxima (Pmax/W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
|---|---|---|---|---|---|
Voltaje operativo (Vmpp/V) | 40.0 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 9.70 | 9.81 | 9.88 | 9.96 | 10.03 |
Tensión Open-Circuit (Voc/V) | 48,7 | 49.0 | 49.2 | 49.3 | 49,5 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 10.35 | 10.41 | 10.48 | 10.56 | 10.63 |
Módulo Eficiencia (%) | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.4 |
Performance at NMOT
Potencia máxima (Pmax/W) | 290 | 294 | 298 | 302 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|
Voltaje operativo (Vmpp/V) | 37.1 | 37,4 | 37,6 | 37,7 | 37,9 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 7.93 | 7.88 | 7.94 | 8.01 | 8.07 |
Tensión Open-Circuit (Voc/V) | 45,4 | 45,6 | 45,8 | 45,9 | 46.1 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 8.35 | 8.40 | 8.46 | 8.52 | 8.58 |
MECHANICAL SPECIFICACIÓN
Tipo de célula | Monocrystalline |
|---|---|
Dimensiones celulares | 158.75*158.75mm |
Cell Arrangement | 144 (6*24) |
Peso | 22,5 kg (49,06Ibs) |
Módulo Dimensiones | 2008*1002*35mm (79.06*39.45*1,38 pulgadas) |
Longitud del cable | Retrato 300mm/Landscape 1200mm/Customized |
Tamaño de la sección de cable Cruz | TUV: 4mm2 (0.006 pulgadas)2 )/UL: 12AWG |
Vidrio frontal | 3.2mm (0,13 pulgadas) cristal templado de cocción AR |
No de Diodes de Bypass | 3/6 |
Configuración de embalaje (1) | 31pcs/carton, 682pcs/40hq |
Configuración de embalaje (2) | 31+4pcs/carton, 726pcs/40hq |
Frame | Aleación de aluminio anodizado |
Junction Box | IP68 |
CONDICIONES OPERACIONALES
Tensión del sistema Maximun | 1000V/1500V/DC(IEC) |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C |
Fuse Maximun Series | 20A |
Carga estática | Snow Cargando: 5400Pa/ Viento Cargando: 2400Pa |
Conductividad en el terreno | ≤0.1Ω |
Clase de seguridad | II |
Resistencia | ≥100MΩ |
Conector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/EV02 |
TEMPERATURE COEFFICIENT
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,36%/°C |
|---|---|
Coeficiente de Temperatura | -0,26%/°C |
Coeficiente de temperatura Isc | +0.043%/°C |
NMOT | 43±2°C |


