400-420W 54HS P-type Media-cell Monofacial Black Frame Module(54)
Get Best Price- Category: Paneles solares monocristalinos
- Features
Descripción del Producto
400-420W 54HS P-type Media-cell Monofacial Black Frame Module(54)
Este módulo solar monofacial de 395-415W adopta 108 células TPC (distribución (6×18), proporcionando eficiencia del módulo hasta un 21,3%. Cuenta con vidrio templado de alta transparencia de 3,2 mm de ancho junto con un elegante marco de aluminio anodizado negro, ideal para la estética de techo residencial. La construcción robusta soporta la carga del viento 2400Pa y la carga de nieve 5400Pa, garantizando la fiabilidad bajo el clima duro.
Con un bajo coeficiente de temperatura Pmax de -0,34%/°C y NMOT de 45±2°C, conserva buena potencia de salida a temperaturas elevadas. Rated for 1500V DC system tension, equipped with IP68 junction box and 3 bypass diodes, plus positive 0~+5W power tolerance. El módulo funciona de forma fiable a través de -40°C ~ +85°C, bien adaptado para techos residenciales y pequeños proyectos comerciales distribuidos PV. Embalaje: 36pcs por palet, 936pcs por contenedor 40'HC.
Características clave
- Panel solar monofacial de 108 células TPC, rango de potencia 395-415W, máxima eficiencia 21.3%
- 3,2 mm de cristal frontal templado con arco de alta luz
- Marco de aleación de aluminio anodizado negro, aspecto elegante para instalaciones en la azotea
- Rendimiento mecánico fuerte: carga de viento 2400Pa, carga de nieve 5400Pa
- Coeficiente de baja temperatura (-0,34%/°C), menor pérdida de energía en climas calientes
- Tensión máxima del sistema 1500V DC, bajando coste BOS para sistemas PV distribuidos
- caja de unión IP68 con 3 diodos de bypass, reduce la pérdida de potencia de la fractura parcial
- Temperatura de funcionamiento ancha: -40°C ~ +85°C, se adapta a diversos ambientes extremos
- Tolerancia de potencia positiva 0~+5W, garantía de salida real sobre valor de placa de nombre
- Longitud de cable personalizable para satisfacer diferentes requisitos de cableado del sitio
- Embalaje económico a granel: 36pcs/pallet, 936pcs/40'HC
Características eléctricas (STC)
| Tipo de módulo: 54HBXXX | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima: Pmax [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Voltaje de circuito abierto: Voc [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.38 | 37.53 |
| Corriente de cortocircuito: Isc [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.93 | 13.99 |
| Voltaje en Maximum Power: Vmp [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.40 | 31.60 |
| Actual en Maximum Power: Imp [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.06 | 13.14 |
| Eficiencia del módulo: | 20.2 | 20,5 | 20,7 | 21.0 | 21.3 |
Características eléctricas (NMOT)
| 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima: Pmax [W] | 298.2 | 302.0 | 306.0 | 310.0 | 314.0 |
| Voltaje de circuito abierto: Voc [V] | 34.80 | 34.88 | 35.12 | 35.31 | 35.50 |
| Corriente de cortocircuito: Isc [A] | 10.96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 | 11.22 |
| Voltaje en Maximum Power: Vmp [V] | 29.10 | 29.26 | 29.47 | 29.68 | 29.89 |
| Actual en Maximum Power: Imp [A] | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.44 | 10.51 |
Parámetros mecánicos
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Celdas | TPC |
| Cell Orientation | 108[6×18] |
| Dimension | 1722±2 ×1134±2 ×30 mm |
| Peso | 20,5 kg |
| Vidrio frontal | Transmisión de 3,2 mm de alto, vidrio templado recubierto AR |
| Atrás | Negro interior y blanco exterior |
| Frame | Marco negro aleación de aluminio anodizado |
| Junction Box | IP68, 3 diodos |
| Cable de salida | 4.0mm2 |
| Longitud del cable | +400mm, −200mm o ±1200mm, longitud se puede personalizar |
| Wind/Snow Carga | 2400Pa/5400Pa |
| Embalaje | 36pcs por palet, 936pcs por 40'HC |
Parámetros de funcionamiento
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Temperatura operacional | −40°C~+85°C |
| Tensión del sistema máximo | 1500V DC |
| Maximum Series Fuse Rating | 25A |
| Power Output Tolerance | 0~+5W |
Calificaciones de temperatura
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | −0,34%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | −0,27%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | +0.045%/°C |
| NMOT | 45±2°C |


