445-465W 60HS P-type Media-cell Monofacial Module (60)
Get Best Price- Category: Paneles solares monocristalinos
- Features
Descripción del Producto
445-465W 60HS P-type Media-cell Monofacial Module (60)
Este módulo solar TPC ofrece potencia nominal de 445W a 465W con alta eficiencia del módulo hasta el 21.5%. Probada bajo STC, el panel cuenta con un rendimiento eléctrico estable y un coeficiente de baja temperatura, lo que lo hace adecuado para sistemas fotovoltaicos residenciales y comerciales. Construido con vidrio templado de alta transmisión de 3,2 mm AR y marco de aleación de aluminio anodizado, este módulo admite un voltaje máximo del sistema de 1500V DC. Está diseñado para soportar entornos exteriores duros con capacidad de carga de viento y nieve fiable, junto con una caja de unión IP68 para durabilidad a largo plazo. El producto tiene una tolerancia de potencia positiva de 0~+5W para garantizar una salida de potencia consistente.
Características clave
- Rango de potencia: 445W ~ 465W, la máxima eficiencia alcanza el 21,5%
- Coeficiente de baja temperatura: -0,34%/°C para Pmax, menos pérdida de energía bajo alta temperatura
- Tensión máxima del sistema 1500V DC, optimizada para el diseño de cadenas a gran escala
- caja de unión IP68 con 3 diodos de bypass, reduce la pérdida de potencia causada por la fractura
- vidrio frontal templado de 3,2 mm, mejora la transmisión de luz y el rendimiento anti-envejecimiento
- Capacidad de carga mecánica robusta: 2400Pa carga de viento 5400Pa carga de nieve
- Rango amplio de temperatura operacional: -40°C ~ +85°C, adaptable a diversas condiciones climáticas
- Tolerancia de potencia positiva 0~+5W, asegura que la salida real cumple o supera la potencia nominal
- Estructura celular TPC, rendimiento estable NMOT para la generación de energía exterior del mundo real
- Longitud de cable personalizable, fácil para la instalación in situ
Características eléctricas (STC)
| Tema | Signatura | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | Pmax [W] | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Voltaje de circuito abierto | Voc [V] | 41.04 | 41.21 | 41.38 | 41.55 | 41.72 |
| Corriente de circuito corto | Isc [A] | 13.79 | 13.84 | 13.89 | 13.94 | 13.99 |
| Voltaje en potencia máxima | Vmp [V] | 33.67 | 33.83 | 33.99 | 34.15 | 34.31 |
| Actual en Maximum Power | Imp [A] | 13.22 | 13.30 | 13.39 | 13.47 | 13.55 |
| Eficiencia del módulo | [%] | 20.6 | 20,8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 |
| STC: Irradiance 1000W/m2, Temperatura Celular 25°C, Masa de aire1.5, Tolerancia de medición: ±3% |
Características eléctricas (NMOT)
| Tema | Signatura | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | Pmax [W] | 336,7 | 340,5 | 344.3 | 348.1 | 351.9 |
| Voltaje de circuito abierto | Voc [V] | 38.93 | 39.11 | 39.30 | 39.49 | 39.68 |
| Corriente de circuito corto | Isc [A] | 10.88 | 10.91 | 10.95 | 10.97 | 11.01 |
| Voltaje en potencia máxima | Vmp [V] | 32.15 | 32.37 | 32.59 | 32.81 | 33.02 |
| Actual en Maximum Power | Imp [A] | 10.47 | 10.52 | 10.56 | 10.61 | 10.65 |
| NMOT: Irradiance 800W/m2, Temperatura Ambient 20°C, Air Mass1.5, Wind Speed 1m/s |
Parámetros mecánicos
| Tema | Especificaciones |
|---|---|
| Celdas | TPC |
| Cell Orientation | 120[6X20] |
| Dimension | 1908±2 X1134±2X35mm |
| Peso | 24,2 kg |
| Vidrio frontal | Transmisión de 3,2 mm de alto, vidrio templado recubierto AR |
| Atrás | Blanco |
| Frame | Marco de aleación de aluminio anodizado |
| Junction Box | IP68, 3 diodos |
| Cable de salida | 4.0mm2 |
| Longitud del cable | +1200mm, -1200mm, longitud se puede personalizar |
| Wind/Snow Load | 2400Pa/5400Pa |
| Embalaje | 31pcs por palet, 744pcs por 40'HC |
Parámetros de funcionamiento
| Tema | Especificaciones |
|---|---|
| Temperatura operacional | −40°C~+85°C |
| Tensión del sistema máximo | 1500V DC |
| Maximum Series Fuse Rating | 25A |
| Power Output Tolerance | 0~+5W |
Calificaciones de temperatura
| Tema | Especificaciones |
|---|---|
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | −0,34%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | −0,27%/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | +0.045%/°C |
| NMOT | 45±2°C |


