Deye SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4 String Inverter
Get Best Price- Category: Inversores On-Grid
- Features
Descripción del Producto
Deye SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4 String Inverter
El Deye SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4 es un inversor de cadena de tres fases de alto rendimiento diseñado para sistemas de energía solar comercial e industrial. Disponible en modelos de 60kW, 70kW, 75kW y 80kW, soporta la máxima potencia de entrada PV de 90kW a 120kW.
Equipado con 4 rastreadores MPPT independientes y una máxima eficiencia de hasta el 98,7%, este inversor de la red Deye maximiza la recolección de energía solar en diferentes condiciones operativas. También cuenta con monitorización inteligente de cuerdas, capacidad de exportación cero y protección anti-PID opcional, lo que lo convierte en una solución fiable para instalaciones solares comerciales y de gran escala.
Características del producto
Eficiencia de conversión alta: Máxima eficiencia de hasta 98,7% y eficiencia MPPT por encima del 99%.
4 MPPT independiente Rastreadores: Admite configuraciones flexibles de cadena PV y mejora la recolección de energía.
Capacidad de entrada de alta tensión: Admite la potencia máxima de entrada PV de 90kW a 120kW, dependiendo del modelo.
Smart Monitoring: Monitoreo de cuerda inteligente opcional para mejorar el funcionamiento y mantenimiento del sistema.
Flexible Grid Management: Soporta aplicaciones de exportación cero y aplicaciones VSG.
Protección integral: Protección integrada tipo II DC y AC, con función opcional anti-PID.
Diseño duradero: Valoración de protección IP65 y refrigeración de aire inteligente para entornos exteriores exigentes.
Especificaciones
Datos de entrada de cadena PV
Especificación | 60K | 70K | 75K | 80K |
|---|---|---|---|---|
Max. PV Input Power (kW) | 90 | 105 | 112,5 | 120 |
Max. PV Voltaje de entrada (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Tensión de inicio (V) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Rango de tensión MPPT (V) | 200–1000 | 200–1000 | 200–1000 | 200–1000 |
Voltaje de entrada PV (V) | 600 | 600 | 720 | 720 |
Max. Corriente de entrada PV operativa (A) | 40×4 | 40×4 | 40×4 | 40×4 |
Max. Input Short Circuit Current (A) | 60×4 | 60×4 | 60×4 | 60×4 |
Pistas MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pendientes por MPPT | 3+3+3+3 | 4+4+4 | 4+4+4 | 4+4+4 |
AC Output Data
Especificación | 60K | 70K | 75K | 80K |
|---|---|---|---|---|
Potencia activa de AC rated (kW) | 60 | 70 | 75 | 80 |
Max. AC Apparent Power (kVA) | 66 | 77 | 82,5 | 88 |
Rated AC Output Current (A) | 90.9/87 | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
Max. AC Output Current (A) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 |
Voltaje de salida (V) | 220/380, 230/400 | Igual. | Igual. | Igual. |
Grid Connection | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
Frecuencia de rejilla (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Factor de potencia | 0.8 con un retraso de 0.8 | Igual. | Igual. | Igual. |
Eficiencia
Especificación | 60K / 70K | 75K / 80K |
|---|---|---|
Eficiencia máxima | 98,6% | 98,7% |
Eficiencia europea | 98,0% | 98,1% |
MPPT Eficiencia | ▪99% | ▪99% |
Funciones de protección
Especificación | Detalles |
|---|---|
DC Protección de polaridad inversa | Sí. |
AC Output Overcurrent Protection | Sí. |
AC Output Overvoltage Protection | Sí. |
AC Output Short Circuit Protection | Sí. |
Protección térmica | Sí. |
Detección de impedancia de aislamiento | Sí. |
DC Component Monitoring | Sí. |
Protección contra la isla | Sí. |
Detección de corriente residual | Sí. |
AFCI | Facultativo |
Función anti-PID | Facultativo |
DC Surge Protection | Tipo II |
AC Surge Protection | Tipo II |
DC Switch | Sí. |
Datos generales
Especificación | Detalles |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -25°C a +60°C (concentración de título45°C) |
Humedad Ambient | 0-100% |
Maximum Operating Altitude | 4.000 m |
Noise | ≤55 dB |
Protection Rating | IP65 |
Inverter Topology | No aislado |
Método de enfriamiento | Refrigeración de aire inteligente |
Interfaz de comunicación | RS485 / RS232 |
Opciones de supervisión | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (opcional) |
Dimensiones (W×H×D) | 698×613×236.5 mm |
Peso | 53,7 kg |
Garantía estándar | 5 años |
FAQ
Q1: ¿Cuál es el rango de potencia del inversor Deye SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4?
Está disponible en cuatro modelos: 60kW, 70kW, 75kW y 80kW, adecuados para sistemas de energía solar comercial e industrial.
Q2: ¿Cuántos rastreadores MPPT tiene este inversor de cadena Deye?
Cuenta con 4 rastreadores MPPT independientes, permitiendo configuraciones flexibles de cadenas de paneles solares y una mejor cosecha de energía.
Q3: ¿Cuál es la máxima eficiencia del Deye SUN-80K-G04P3-EU-AM4?
La serie ofrece la máxima eficiencia de conversión de hasta 98,7%, con eficiencia MPPT superior al 99%.
P4: ¿El Deye SUN-60-80K-G04P3-EU-AM4 admite cero exportación?
Sí. El inverter admite aplicaciones de cero exportación, ayudando a los sistemas solares comerciales a gestionar la generación de energía eléctrica y la alimentación de red.
Q5: ¿Es este Inversor de cadena de tres fases Deye adecuado para la instalación al aire libre?
Sí. Con una calificación de protección IP65 y refrigeración inteligente de aire, está diseñado para la instalación al aire libre en aplicaciones solares comerciales e industriales.
P6: ¿Qué opciones de monitoreo y comunicación apoya este inversor?
Admite interfaces de comunicación RS485 y RS232, con soluciones opcionales de monitoreo que incluyen WiFi, GPRS, Bluetooth, 4G y LAN.


