Growatt MIC 750-3300TL-X/X2 Inversor solar en bruto
Get Best Price- Category: Inversores On-Grid
- Features
Descripción del Producto
Growatt MIC 750-3300TL-X/X2 Inversor solar en bruto
El Growatt MIC 750-3300TL-X/X2(Pro) On-Grid Solar Inverter es un inversor compacto y de una sola fase diseñado para sistemas solares PV residenciales. Con potencias de 750W a 3.3kW, un amplio rango de tensión MPPT y máxima eficiencia de conversión de hasta 97,6%, ayuda a convertir la energía solar en electricidad AC utilizable eficientemente. Su diseño compacto, opciones de monitoreo inteligente y características de seguridad confiables lo convierten en una solución práctica para las instalaciones solares caseras.
Características del producto
Eficiencia de conversión alta: Hasta 97,6% de eficiencia máxima para mejorar la utilización de energía solar.
Diseño MPPT único: Optimize PV power generation for compatible residential solar arrays.
Compacto y ligero: El diseño de ahorro de espacio admite una instalación conveniente.
Smart Monitoring: Soporta dispositivos y plataformas compatibles de monitoreo Growatt para el monitoreo remoto del sistema.
Protección de seguridad fiable: Incluye funciones esenciales de protección eléctrica y cuadrícula, con AFCI opcional en modelos aplicables.
Protección IP65: Adecuado para la instalación en ambientes interiores o exteriores apropiados.
Especificaciones técnicas
| Ficha de datos | MIC 750TL-X | MIC 1000TL-X | MIC 1500TL-X | MIC 2000TL-X | MIC 2500TL-X | MIC 3000TL-X | MIC 3300TL-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada (DC) | |||||||
| Max. potencia PV recomendada (para el módulo STC) | 1050W | 1400W | 2100W | 2800W | 3500W | 4200W | 4290W |
| Max. Tensión DC | 500V | 500V | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V |
| Tensión de inicio | 50V | 50V | 50V | 50V | 80V | 80V | 80V |
| Tensión nominal | 120V | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Rango de tensión MPP | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 65V-550V | 65V-550V | 65V-550V |
| Número de rastreadores MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de cadenas PV por rastreador MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. corriente de entrada por rastreador MPP | 13A | 13A | 13A | 13A | 13A | 13A | 13A |
| Max. corriente de cortocircuito por rastreador MPP | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Datos de salida (AC) | |||||||
| Potencia nominal AC | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3300W |
| Max. Potencia aparente AC | 750VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 3300VA |
| Voltaje nominal AC(range*) | 230V (180-280V) | 230V (180-280V) | 230V (180-280V) | 230V (180-280V) | 230V (180-280V) | 230V (180-280V) | 230V (180-280V) |
| Frecuencia de la red AC (rango*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Max. corriente de salida | 3.6A | 4.8A | 7.1A | 9.5A | 11.9A | 14.3A | 14.3A |
| Factor de potencia ajustable | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging |
| THDi | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 |
| Tipo de conexión de red AC | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única |
| Eficiencia | |||||||
| Max.eficiencia | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Eficiencia europea | 96,5% | 96,5% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,1% | 97,1% |
| Eficiencia del MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Datos generales | |
|---|---|
| Dimensiones (W / H / D) | 274/254/138mm |
| Peso | 6kg / 6kg / 6kg / 6kg / 6.2kg / 6.2kg / 6.2kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | −25°C ... +60°C |
| Consumo de energía nocturna | 0,5W |
| Topología | Transformerless |
| Refrigeración | Convección natural |
| Grado de protección | IP65 |
| Humedad relativa | 0-100% |
| Altitud | 4000m |
| DC connection | H4/MC4(Optional) |
| Conexión AC | Conector |
| Visualización | OLED+LED/WIFI+APP |
| Interfaces: RS485 / USB/WI-FI/ GPRS/ RF/LAN | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional /Opcional |
| Garantía: 5 años / 10 años | Sí /Opcional |


