Growatt MIN 7-10k TL-X/X2 On Grid Inverter
Get Best Price- Category: Inversores On-Grid
- Features
Descripción del Producto
Growatt MIN 7-10k TL-X/X2 On Grid Inverter
Growatt MIN 7000‐10000TL‐X/X2 es un inversor solar de una fase única que cubre una gama de potencia de 7kW‐10kW para proyectos de techos de hogar de tamaño mediano. Ofrece hasta 98,1% de máxima eficiencia con monitores MPPT duales o triples y amplio rango de voltaje MPPT para optimizar la cosecha de energía bajo compleja estructura de techo y orientación de módulos mixtos. El SPD del lado DC del tipo II incorporado, la función opcional AFCI y el límite de potencia de exportación garantizan un funcionamiento seguro de la red. El diseño compacto de peso ligero permite una instalación rápida de una persona, la clasificación IP66 admite un despliegue fiable de pared exterior.
Características del producto
- Hasta 98,1% de eficiencia máxima, rastreadores MPPT duales / triples con amplio rango de tensión MPPT para mayor rendimiento solar.
- Incorporación de protección de emergencias tipo II DC-side SPD; protección opcional AFCI arc-fault para mejorar la seguridad.
- Support export power limitation, anti-islanding and full grid‐tied protection functions.
- Unidad compacta para una persona rápida instalación en el sitio.
- Touch key " OLED local display for easy status monitoring and parameter setup.
- Clasificación de recintos exteriores IP66, rendimiento estable en ambientes al aire libre duros.
- Múltiples opciones de comunicación: Wi-Fi, 4G, LAN, RS485 para el monitoreo remoto a través de la plataforma cloud Growatt.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | MIN 7000TL-X(E) | MIN 8000TL-X(E) | MIN 9000TL-X | MIN 10000TL-X |
|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada (DC) | ||||
| Max. potencia PV recomendada (para el módulo STC) | 12000W | 12000W | 13500W | 15000W |
| Max. Tensión DC | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Tensión de inicio | 100V | 100V | 100V | 100V |
| Tensión nominal | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Rango de tensión MPP | 60-550V | 60-550V | 60-550V | 60-550V |
| Número de rastreadores MPP | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Número de cadenas PV por rastreador MPP | 1/2 | 1/2 | 1/1/2 | 1/1/2 |
| Max. corriente de entrada por rastreador MPP | 13.5A/27A | 13.5A/27A | 13.5A/13.5A/27A | 13.5A/13.5A/27A |
| Max. corriente de cortocircuito por rastreador MPP | 16.9A/33.8A | 16.9A/33.8A | 16.9A/16.9A/33.8A | 16.9A/16.9A/33.8A |
| Datos de salida (AC) | ||||
| Potencia nominal AC | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W |
| Max. Potencia aparente AC | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 10000VA |
| Voltaje nominal AC(range*) | Fase dividida 240V, opcional:208V & 240V, 183-228@208V 211-264V@240V | Fase dividida 240V, opcional:208V & 240V, 183-228@208V 211-264V@240V | Fase dividida 240V, opcional:208V & 240V, 183-228@208V 211-264V@240V | Fase dividida 240V, opcional:208V & 240V, 183-228@208V 211-264V@240V |
| Frecuencia de la red AC (rango*) | 50/60 Hz (45-55Hz/59.5-60.5Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/59.5-60.5Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/59.5-60.5Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/59.5-60.5Hz) |
| Max. corriente de salida | 33.5A | 38.3A | 43A | 45,5A |
| Factor de potencia ajustable | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging |
| THDi | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 |
| Tipo de conexión de red AC | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única |
| Eficiencia | ||||
| Max.eficiencia | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Eficiencia europea | 97,3% | 97,3% | 97,6% | 97,6% |
| Eficiencia del MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones (W / H / D) | 425/387/180mm |
| Peso | 18,2 kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 25−25 °C ... +60 °C |
| Consumo de energía nocturna | 1W |
| Topología | Transformerless |
| Refrigeración | Convección natural |
| Grado de protección | IP66 |
| Humedad relativa | 0-100% |
| Altitud | 4000m |
| DC connection | H4/MC4(Optional) |
| Conexión AC | Filtro por cable + terminal |
| Visualización | OLED+LED/WIFI+APP |
| Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional /Opcional |
| Garantía: 5 años / 10 años | Sí/Opcional |
| Certificaciones | CE, IEC 62116, IEC 61727,IEC62109,INMETRO,AS4777,UL1741,IEEE 1547 |


