Growatt MOD 3-10kTL3-XH On Grid Inverter
Get Best Price- Category: Inversores On-Grid
- Features
Descripción del Producto
Growatt MOD 3-10kTL3-XH On Grid Inverter
El Growatt MOD 3-10KTL3-XH Inversor en bruto es un inversor solar trifásico de alta eficiencia diseñado para sistemas fotovoltaicos comerciales residenciales y pequeños. Con una eficiencia máxima de 98,6%, rastreadores duales MPPT y una proporción DC/AC de hasta 2,0, ayuda a maximizar la generación de energía solar. Su diseño listo para baterías es compatible con la expansión futura del almacenamiento de energía, lo que hace que este inversor de Growatt en la red sea una solución flexible para los usuarios que buscan energía solar eficiente y escalabilidad del sistema a largo plazo.
Características del producto
Eficiencia de conversión alta: Hasta 98,6% de máxima eficiencia para la conversión de energía solar optimizada.
Dual MPPT Tecnología: Dos rastreadores MPPT mejoran la recolección de energía bajo diferentes condiciones de matriz PV.
Diseño de batería: Apoya la futura integración de almacenamiento energético con las baterías Growatt compatibles, reduciendo la necesidad de reajustar el sistema.
Capacidad de VP alta: Soporta una relación DC/AC de hasta 2.0 para el diseño flexible del sistema solar.
Protección de seguridad fiable: Protección de ondas tipo II AC/DC, soporte de limitación de exportación y función opcional AFCI.
Durabilidad al aire libre: Protección IP66 para un funcionamiento fiable en entornos exigentes de instalación.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | MOD 3000TL3-XH | MOD 4000TL3-XH | MOD 5000TL3-XH | MOD 6000TL3-XH | MOD 7000TL3-XH | MOD 8000TL3-XH | MOD 9000TL3-XH | MOD 10KTL3-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada (DC) | ||||||||
| Max. potencia PV recomendada (para el módulo STC) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 16000W | 18000W | 20000W |
| Max. Tensión DC | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| Tensión de inicio | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Tensión nominal | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Rango de tensión MPPT | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V |
| Número de rastreadores/estrings MPP por rastreador MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. corriente de entrada por rastreador MPP | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Max. corriente de cortocircuito por rastreador MPP | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Datos de entrada (Batería DC) | ||||||||
| Batería compatible | APX HV Battery System (5kWh-30kWh) / ARK XH Battery System (7.68kWh-25.6kWh)*1 | APX HV Battery System (5kWh-30kWh) / ARK XH Battery System (7.68kWh-25.6kWh)*1 | APX HV Battery System (5kWh-30kWh) / ARK XH Battery System (7.68kWh-25.6kWh)*1 | APX HV Battery System (5kWh-30kWh) / ARK XH Battery System (7.68kWh-25.6kWh)*1 | APX HV Battery System (5kWh-30kWh) / ARK XH Battery System (7.68kWh-25.6kWh)*1 | APX HV Battery System (5kWh-30kWh) / ARK XH Battery System (7.68kWh-25.6kWh)*1 | APX HV Battery System (5kWh-30kWh) / ARK XH Battery System (7.68kWh-25.6kWh)*1 | APX HV Battery System (5kWh-30kWh) / ARK XH Battery System (7.68kWh-25.6kWh)*1 |
| Gama de tensión de funcionamiento | 600V-950V | 600V-950V | 600V-950V | 600V-950V | 600V-950V | 600V-950V | 600V-950V | 600V-950V |
| Max. Corriente de operación | 11A | 11A | 11A | 11A | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 18.5A |
| Max. | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W | 10000W | 10000W | 10000W | 10000W |
| Max. | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 7700W | 8800W | 9900W | 11000W* |
| Datos de salida (AC) | ||||||||
| Potencia nominal AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W |
| Max. Potencia aparente AC | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA* |
| Tensión nominal de AC (rango*3) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| Frecuencia de red AC (rango*3) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Max. corriente de salida | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A | 16.7A |
| Factor de potencia ajustable | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging | 0.8leading...0.8lagging |
| THDi | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 | , 3,3 |
| Tipo de conexión de red AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Datos de salida (Backup*2) | ||||||||
| Max. poder aparente | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 10000VA |
| Voltaje nominal AC | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
| Frecuencia de red AC | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eficiencia | ||||||||
| Eficiencia MAX. | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Eficiencia europea | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Eficiencia del MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |


