Paneles solares RSM120-8 Risen 590-615W
Get Best Price- Category: Paneles solares Risen
- Features
Descripción del Producto
Paneles solares Risen RSM120-8 590-615W
Risen RSM120-8-590-615M Los paneles solares son módulos fotovoltaicos monocristalinos de alta eficiencia diseñados para aplicaciones solares comerciales, industriales y a gran escala. Con tecnología Mono PERC avanzada de 120 celdas, el módulo proporciona un rango de potencia de salida de 590W a 615W con la máxima eficiencia del módulo hasta el 21.7%.
Con un excelente rendimiento de baja luz, un coeficiente de temperatura optimizado y una fuerte resistencia al PID, los módulos Risen PV ofrecen una generación de energía estable y un rendimiento fiable a largo plazo en diferentes condiciones climáticas. El módulo soporta el voltaje del sistema 1500V DC, ayudando a reducir los costos del sistema y mejorar la eficiencia de la instalación para proyectos solares a gran escala.
Características del producto
High Power Output
- Gama de potencia de 590W a 615W
- Máxima eficiencia del módulo hasta un 21,7%
- Tecnología avanzada de células Mono PERC mejora la eficiencia de conversión
- Tolerancia de potencia positiva del 0~+3% para mayor rendimiento energético
Excelente generación de energía
- Excelente rendimiento de radiación baja para mejorar la generación de energía en condiciones nubladas o de baja luz
- Coeficiente de temperatura optimizado mejora el rendimiento en entornos de alta temperatura
- Reducción de las pérdidas de desajuste mediante la fijación de módulos precisos
Diseño de módulo fiable
- Alta transmisión vidrio templado ARC mejora la utilización de la luz
- Resistencia PID fuerte garantiza la fiabilidad a largo plazo
- Inspección de doble etapa 100% EL garantiza la calidad y durabilidad del módulo
Aplicación duradera y flexible
- Admite el voltaje máximo del sistema 1500V DC
- Diseñado para entornos exteriores duros
- Carga de viento hasta 2400Pa y carga de nieve hasta 5400Pa en condiciones específicas de instalación
- Adecuado para fincas solares a escala de utilidades, techos comerciales y sistemas industriales PV
Especificaciones técnicas
Características eléctricas (STC)
| Modelo | RSM120-8-590M | RSM120-8-595M | RSM120-8-600M | RSM120-8-605M | RSM120-8-610M | RSM120-8-615M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
| Eficiencia del módulo | 20.8% | 21.0% | 21.2% | 21.4% | 21.6% | 21.7% |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 41.20V | 41.40V | 41.60V | 41.80V | 42.00V | 42.20V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 18.21A | 18.26A | 18.32 A | 18.37A | 18.42A | 18.47A |
| Voltaje en Maximum Power (Vmpp) | 34.32V | 34.50V | 34.70V | 34.88V | 35.08V | 35.26V |
| Actual en Maximum Power (Impp) | 17.20A | 17.25 A | 17.30A | 17.35 A | 17.40A | 17.45 A |
Características mecánicas
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Tipo de célula solar | Monocrystalline PERC |
| Configuración celular | 120 Celdas (6×10 + 6×10) |
| Tipo de módulo | Módulo solar monofacial |
| Módulo Dimension | 2172 × 1303 × 35 mm |
| Peso | Aprox. 30 kg |
| Vidrio frontal | Vidrio ARC de baja temperatura de hierro de alta transmisión |
| Hoja de atrás | Hoja de atrás blanca |
| Frame | Marco de aleación de aluminio anodizado de plata |
| Junction Box | IP68, 1500VDC, 3 Schottky Bypass Diodes |
| Conector | Risen Twinsel PV-SY02 IP68 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
| Tensión del sistema máximo | 1500V DC |
Temperatura & Valoraciones máximas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| NMOT | 44 ± 2°C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,25%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,04%/°C |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A |
| Limitación de la corriente inversa | 30A |
| Tensión del sistema máximo | 1500V DC |


