Trina 415-435W DUAL GLASS TSM-DEG9R.20 Paneles solares
Get Best Price- Category: Paneles solares Trina Solar
- Features
Descripción del Producto
Trina 415-435W DUAL GLASS TSM-DEG9R.20 Paneles solares
Trina TSM-DEG9R.20 415-435W El panel solar de vidrio dual es un módulo monocristalino de alta eficiencia diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales en la azotea. Con una potencia de hasta 435W y un 21,8% de eficiencia del módulo, proporciona una fuerte generación de energía en una huella compacta.
El módulo combina tecnología de interconexión de alta densidad, tecnología multi-busbar y una construcción duradera de doble cristal para mejorar el rendimiento de potencia, la fiabilidad y la durabilidad a largo plazo. Su tamaño compacto y peso relativamente bajo lo hacen adecuado para techos con espacio de instalación limitado o capacidad de carga. Enfsolar
Características del producto
- Salida de potencia 415-435W – Potencia hasta 435W y eficiencia del módulo 21.8%.
- Construcción de vidrio dual – 1,6 mm frontal y posterior vidrio fortalecido calor proporciona una protección duradera del módulo.
- Tecnología de interconexión de alta densidad – Ayuda a lograr una mayor potencia de salida dentro de un tamaño compacto del módulo.
- Multi-Busbar Technology – Mejora el atraque de luz, la colección actual y reduce la resistencia de serie.
- Compacto y ligero – 1762 × 1134 × 30 mm y sólo 21.8 kg para facilitar el manejo e instalación.
- Alta fiabilidad – Diseñado para la resistencia al PID y ambientes duros incluyendo sal, amoníaco, arena, calor y humedad.
- Fuerte rendimiento mecánico – Hasta 5400 Pa carga positiva y 4000 Pa carga negativa.
- Compatibilidad del sistema amplio – Compatible con optimizadores, inversores y sistemas de montaje.
- Rendimiento a largo plazo – Garantía de trabajo de productos de 12 años y garantía de potencia de 30 años.
Especificaciones
Especificaciones eléctricas – STC
| Especificación | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 415 W | 420 W | 425 W | 430 W | 435 W |
| Eficiencia del módulo | 20.8% | 21.0% | 21.3% | 21.5% | 21.8% |
| Vmp | 41.0 V | 41.3 V | 41,5 V | 41,8 V | 42.0 V |
| Imposible | 10.11 A | 10.17 A | 10.24 A | 10.30 A | 10.36 A |
| Voc | 49,4 V | 49,7 V | 49,9 V | 50,3 V | 50,6 V |
| Isc | 10.64 A | 10.69 A | 10.74 A | 10.81 A | 10.86 A |
| Power Tolerance | 0 a +5 W | 0 a +5 W | 0 a +5 W | 0 a +5 W | 0 a +5 W |
| Especificación | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 313 W | 317 W | 320 W | 325 W | 328 W |
| Vmp | 38,5 V | 38,7 V | 39.0 V | 39.3 V | 39,5 V |
| Imposible | 8.13 A | 8.17 A | 8.21 A | 8.27 A | 8.30 A |
| Voc | 46,5 V | 46,8 V | 46,9 V | 47.3 V | 47,6 V |
| Isc | 8.58 A | 8.61 A | 8.65 A | 8.71 A | 8.75 A |
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Tipo de módulo | Monocrystalline de vidrio dual |
| Celdas solares | Monocrystalline |
| Número de células | 144 |
| Módulo Dimensiones | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Peso del módulo | 21,8 kg |
| Vidrio frontal | 1,6 mm, de alta transmisión, vidrio endurecido con calor |
| Vidrio trasero | 1,6 mm, de alta transmisión, vidrio templado |
| Encapsulant | EVA / POE |
| Frame | aleación de aluminio anodizado de 30 mm, negro |
| Junction Box | IP68 nominal |
| Cable | Cable fotovoltaico, 4.0 mm2 |
| Conector | MC4 EVO2 / TS4* |
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
| NOCT | 43°C ± 2°C |
| Tensión del sistema máximo | 1500V DC (IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 20A |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,25%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | +0.04%/°C |
| Carga delantera / positiva | Hasta 5400 Pa |
| Rear / carga negativa | Hasta 4000 Pa |


