Trina 415-435W DUAL GLASS TSM-DEG9R.28 Paneles solares
Get Best Price- Category: Paneles solares Trina Solar
- Features
Descripción del Producto
Trina 415-435W DUAL GLASS TSM-DEG9R.28 Paneles solares
Trina TSM-DEG9R.28 415-435W El panel solar de vidrio dual es un módulo monocristalino compacto y de alta eficiencia diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales de techo. Con hasta 435W de salida y 21.8% de eficiencia de módulos, ofrece alta generación de energía incluso cuando el espacio de instalación es limitado.
Con tecnología multi-busbar, tecnología de interconexión de alta densidad y construcción de doble vidrio, el módulo ofrece un excelente rendimiento energético y una fiabilidad a largo plazo. Su compacto 1762 × 1134 mm de tamaño y 21.8 kg de peso también hacen que sea fácil de manejar, transportar e instalar.
Características del producto
- Salida de potencia 415-435W – Potencia máxima de hasta 435W y eficiencia del módulo 21.8%.
- Diseño de vidrio dual – La construcción duradera de vidrio ofrece una mayor protección y fiabilidad a largo plazo.
- Multi-Busbar Technology – Mejora el atraque de luz, la colección actual y el rendimiento eléctrico.
- Interconexión de alta densidad – Proporciona mayor potencia de salida dentro de una huella compacta del módulo.
- Compacto y ligero – 1762 × 1134 × 30 mm dimensiones y 21.8 kg de peso simplifican la instalación en la azotea.
- Alta fiabilidad – Diseñado para resistir el PID y condiciones duras incluyendo sal, amoníaco, arena, calor y humedad.
- Carga mecánica fuerte – Admite una carga frontal de hasta 5400 Pa y una carga trasera de 4000 Pa.
- Compatibilidad amplia – Compatible con optimizadores, inversores y sistemas de montaje.
- Garantía a largo plazo – 15 años de garantía de trabajo de productos y 30 años de garantía de potencia.
Especificaciones
Especificaciones eléctricas – STC
| Especificación | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 415 W | 420 W | 425 W | 430 W | 435 W |
| Eficiencia del módulo | 20.8% | 21.0% | 21.3% | 21.5% | 21.8% |
| Voltaje en Pmax (Vmp) | 41.0 V | 41.3 V | 41,5 V | 41,8 V | 42.0 V |
| Actual en Pmax (Imp) | 10.11 A | 10.17 A | 10.24 A | 10.30 A | 10.36 A |
| Tensión Open-Circuit (Voc) | 49,4 V | 49,7 V | 49,9 V | 50,3 V | 50,6 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.64 A | 10.69 A | 10.74 A | 10.81 A | 10.86 A |
| Power Tolerance | 0 a +5 W | 0 a +5 W | 0 a +5 W | 0 a +5 W | 0 a +5 W |
Especificaciones eléctricas – NOCT
| Especificación | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 313 W | 317 W | 320 W | 325 W | 328 W |
| Vmp | 38,5 V | 38,7 V | 39.0 V | 39.3 V | 39,5 V |
| Imposible | 8.13 A | 8.17 A | 8.21 A | 8.27 A | 8.30 A |
| Voc | 46,5 V | 46,8 V | 46,9 V | 47.3 V | 47,6 V |
| Isc | 8.58 A | 8.61 A | 8.65 A | 8.71 A | 8.75 A |
Especificaciones mecánicas
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Tipo de módulo | Monocrystalline de vidrio dual |
| Celda solar | Monocrystalline |
| Número de células | 144 |
| Módulo Dimensiones | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 21,8 kg |
| Vidrio frontal | 1,6 mm, de alta transmisión, vidrio endurecido con calor |
| Vidrio trasero | 1,6 mm, vidrio templado |
| Encapsulant | EVA / POE |
| Frame | aleación de aluminio anodizado de 30 mm, negro |
| Junction Box | IP68 nominal |
| Cable | Cable de tecnología fotovoltaica, 4.0 mm2 |
| Conector | MC4 EVO2 / TS4* |
Especificaciones de seguridad
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
| Tensión del sistema máximo | 1500V DC |
| Maximum Series Fuse Rating | 20A |
| NOCT | 43 ± 2°C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,25%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | +0.04%/°C |
| Carga mecánica frontal | Hasta 5400 Pa |
| Carga mecánica trasera | Hasta 4000 Pa |
| Degradación de primer año | 2% |
| Atenuación anual del poder | 0,45% |
| Garantía del producto | 15 años |
| Garantía de potencia | 30 años |


