Trina TSM-DEG17MC.20(II) 430-450W Panel solar de vidrio doble bifacial
Get Best Price- Category: Paneles solares Trina Solar
- Features
Descripción del Producto
Trina TSM-DEG17MC.20(II) 430-450W Panel solar de vidrio doble bifacial
Trina TSM-DEG17MC.20(II) 430-450W Bifacial Double Glass Solar Panel es un módulo monocristalino de alto rendimiento diseñado para una generación de energía solar fiable y eficiente. Con un diseño de corte medio de 144 celdas, tecnología MBB y construcción bifacial de doble cristal, ofrece una potencia frontal de hasta 450W con eficiencia del módulo 20.4%.
El diseño bifacial puede generar energía adicional desde el lado trasero, con un aumento de potencia de hasta un 25% dependiendo del albedo y las condiciones de instalación. Su estructura duradera de doble vidrio, resistencia al PID y alta capacidad de carga mecánica lo hacen adecuado para una amplia gama de proyectos solares residenciales, comerciales y de gran utilidad.
Características del producto
- 430-450W Power Output– Potencia frontal de 450W con eficiencia de módulos hasta 20,4%.
- Diseño Bifacial de doble cristal – Captura la luz solar de ambos lados para aumentar el rendimiento energético.
- Tecnología de Media Cut y MBB – Reduce la resistencia eléctrica y mejora la potencia.
- Hasta un 25% Rear-Side Gain – Generación de energía adicional dependiendo de las condiciones de albedo e instalación.
- Alta fiabilidad – Resistente al PID, sal, ácido y amoníaco, apoyando el funcionamiento en entornos exigentes.
- Fuerte rendimiento mecánico – Admite carga frontal de hasta 5400 Pa y carga trasera 2400 Pa.
- Excelente rendimiento de bajo nivel – Los materiales optimizados de células y módulos mejoran la generación de energía en condiciones de luz variables.
- Fácil instalación – El diseño estándar enmarcado es compatible con sistemas comunes de montaje y racking.
- Garantía a largo plazo – Garantía de trabajo de productos de 12 años y garantía de potencia de 30 años.
Especificaciones
Características eléctricas
| Especificación | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W |
| Eficiencia del módulo | 19.5% | 19.7% | 19.9% | 20,2% | 20.4% |
| Voltaje en Pmax (Vmp) | 40,5 V | 40,8 V | 41.1 V | 41,4 V | 41,7 V |
| Actual en Pmax (Imp) | 10.62 A | 10.67 A | 10.71 A | 10.75 A | 10.80 A |
| Tensión Open-Circuit (Voc) | 48,7 V | 48,9 V | 49.1 V | 49.3 V | 49,5 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.24 A | 11.28 A | 11.36 A | 11.32 A | 11.20 A |
| Power Tolerance | colspan | 0 ~ +5 W |
Datos eléctricos NOCT
| Especificación | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 324 W | 328 W | 331 W | 335 W | 339 W |
| Vmp | 37,9 V | 38.1 V | 38,4 V | 38,6 V | 39.2 V |
| Imposible | 8.55 A | 8.60 A | 8.64 A | 8.67 A | 8.65 A |
| Voc | 45,8 V | 46.0 V | 46.2 V | 46.4 V | 46,5 V |
| Isc | 9.02 A | 9.06 A | 9.09 A | 9.12 A | 9.16 A |
Especificaciones mecánicas
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Tipo de célula solar | Monocrystalline |
| Configuración celular | 144 celdas (6 × 24) |
| Tipo de módulo | Bifacial Dual Glass |
| Módulo Dimensiones | 2111 × 1046 × 30 mm |
| Peso del módulo | 28,6 kg |
| Vidrio frontal | 2,0 mm, de alta transmisión, vidrio endurecido con calor |
| Vidrio trasero | 2,0 mm, vidrio fortalecido por calor, vidrio de rejilla blanca |
| Encapsulant | POE/EVA |
| Frame | Aleación de aluminio anodizado de 30 mm |
| Junction Box | IP68 nominal |
| Cable | Cable de tecnología fotovoltaica, 4.0 mm2 |
| Conector | MC4 EVO2 / TS4* |
| Bifacialidad | 70 ± 5% |
Especificaciones de seguridad
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
| Tensión del sistema máximo | 1500V DC (IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 20A |
| NOCT | 43°C ± 2°C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,25%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | +0.04%/°C |
| Carga mecánica frontal | Hasta 5400 Pa |
| Carga mecánica trasera | Hasta 2400 Pa |
| Degradación de primer año | 2% |
| Degradación anual | 0,45% |
| Garantía del producto | 12 años |
| Garantía de potencia | 30 años |


