Growatt SPH 4000 - 10000TL3 BH-UP inversor híbrido trifásico
- Category: Otros inversores híbridos
Descripción del Producto
Growatt SPH 4000 - 10000TL3 BH-UP 3 Phase Hybrid Inverter
datasheet | SPH4000TL3 BH-UP en línea | El SPH5000TL3 BH-UP | SPH6000TL3 BH-UP en línea | El SPH7000TL3 BH-UP | El SPH8000TL3 BH-UP | El SPH10000TL3 BH-UP | |||||
Datos de entrada (PV) | |||||||||||
El Max. Potencia PV recomendada | 6.000 W | 7.500 W | Desde 9000W | desde 10500W | Desde 12000W | Desde 1500W | |||||
El Max. Voltaje DC | Desde 1000V | ||||||||||
Inicio Voltaje | Desde 120V | ||||||||||
Rango de voltaje MPP | 120V-1000V y 600V | ||||||||||
No. de rastreadores MPP | 2 | ||||||||||
No. de cadenas PV por rastreador MPP | 1 | ||||||||||
El Max. Corriente de entrada por rastreador MPP | 13.5A | ||||||||||
El Max. Corriente de cortocircuito por rastreador MPP | 16.9A | ||||||||||
Datos de salida (AC) | |||||||||||
Potencia nominal AC | 4000 W | 5000 W | 6.000 W | 7.000 W | from 8000W | Desde 1000W | |||||
El Max. Potencia aparente AC | 4000 años | 5000 años | 6.000 años | 7.000 años | 8.000 puntos | 10.000 puntos | |||||
Voltaje nominal de CA (rango) | 230V/400V (310 ~ 476V) | ||||||||||
Frecuencia de red AC (rango) | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | ||||||||||
El Max. Producción actual | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A | |||||
Factor de potencia ajustable | 0.8.0.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. | ||||||||||
thd | <3% por | ||||||||||
Tipo de conexión AC grid | 3W + N y PE | ||||||||||
Datos de batería (DC) | |||||||||||
Batería Voltage Range | Desde 100 - 550V | ||||||||||
Max carga y descarga corriente | El 25a | ||||||||||
Carga continua y | 4000 W | 5000 W | 6.000 W | 7.000 W | from 8000W | Desde 1000W | |||||
Tipo de batería | Litio y Lead-acid | ||||||||||
Potencia de respaldo (AC) | |||||||||||
El Max. AC potencia de salida | 4000 W | 5000 W | 6.000 W | 7.000 W | from 8000W | Desde 1000W | |||||
El Max. Producción actual | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A | |||||
Voltaje nominal de salida AC | 230V y 400V | ||||||||||
Frecuencia nominal de salida AC | 50 y 60Hz | ||||||||||
thdv | <3% por | ||||||||||
Tiempo Switch | <10 ms. | ||||||||||
Eficiencia | |||||||||||
Max. Eficiencia | El 97,60% | El 97,80% | El 98% | El 98.20% | El 98.20% | El 98.20% | |||||
Eficiencia europea | El 97% | El 97.2% | El 97,3% | El 97,4% | El 97,4% | El 97,5% | |||||
Eficiencia de descarga de batería Euro | El 97,4% | ||||||||||
Eficiencia MPPT | El 99,9% | ||||||||||
Dispositivos de protección | |||||||||||
El DC Switch | Sí | ||||||||||
Protección de polaridad inversa | Sí | ||||||||||
AC/DC Protección contra sobretensiones | El tipo II | ||||||||||
Protección inversa de batería | Sí | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | Sí | ||||||||||
Monitoreo de fallas de tierra | Sí | ||||||||||
Monitorización de red | Sí | ||||||||||
Protección anti-islote | Sí | ||||||||||
Unidad de monitoreo residual | Sí | ||||||||||
Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí | ||||||||||
Datos generales | |||||||||||
Dimensiones (W/H/D) | 505/453 y 198mm | ||||||||||
El peso | 30 kilogramos | ||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | 25 grados C... +60 grados centígrados | ||||||||||
Consumo de energía nocturno | <Los 13 W | ||||||||||
Topología | Transformador sin | ||||||||||
Enfriamiento | naturales | ||||||||||
grado de protección | El IP65 | ||||||||||
Humedad relativa | 0 - 100% por ciento | ||||||||||
Altitud | 3.000 metros | ||||||||||
Conexión DC | H4/MC4 (opcional) | ||||||||||
AC Conexión | Conector | ||||||||||
El display | Lcd y LED | ||||||||||
Interfaces: RS485/CAN/USB | Sí | ||||||||||
Monitores: RF/WIFI/GPRS | Optionally | ||||||||||
Garantía: 5 años/10 años | Sí/Opcional | ||||||||||


