280 - 295W 120 media celda
- Category: Paneles solares OEM
Descripción del Producto
Potencia: 280 - 295W
Máxima eficiencia: 17,2%
Tolerancia a la potencia positiva: 0 ~+3%
Rendimiento en STC (tolerancia de potencia 0 ~+3%)
Potencia máxima (Pmax/W) | 280 | 285 | 290 | 295 |
|---|---|---|---|---|
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 31.3 | 31.7 | 32.0 | 32.3 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 8.95 | 9.00 | 9.07 | 9.14 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 38.5 | 38.7 | 39.0 | 39.3 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 9.57 | 9.65 | 9.73 | 9.81 |
Eficiencia del módulo η m ( %) | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 |
Potencia máxima (Pmax/W) | 208 | 212 | 216.3 | 220 |
|---|---|---|---|---|
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 29.7 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 7.21 | 7.27 | 7.34 | 7.40 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.5 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 7.74 | 7.80 | 7.87 | 7.93 |
Tipo de célula | mucho |
|---|---|
Dimensiones celulares | Tamaño: 158.75 * 158.75mm |
Arreglo celular | 120 años (6 * 20) |
El peso | 20,7 kilogramos (45. 64 puntos) |
Módulo Dimensiones | Tamaño: 1684 * 1002 * 35 mm (66.3 * 39.45 * 1.38 pulgadas) |
Cable de longitud | Retrato 300mm/Paisaje 1200mm/Personalizado |
Tamaño de sección cruzada del cable | Tamaño: 4mm2(0,006 pulgadas)2Categoría: 12AWG |
Frente de vidrio | 3,2 mm (0,13 pulgadas) AR Recubrimiento de vidrio templado |
Diodos de bypass | 3/6 |
Configuración de embalaje (1) | 31pcs/cartón, 806pcs/40hq |
Configuración de embalaje (2) | 31 + 4pcs/cartón, 858pcs/40hq |
frame | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de unión | El IP68 |
Sistema de voltaje máximo | 1000V/1500V/DC (IEC) |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C y +85 ° C |
Máxima serie de fusibles | El 20A |
Carga estática | Carga de nieve: 5400Pa/Carga de viento: 2400Pa |
Conductividad en el suelo | 0,1 Ω es |
Seguridad Clase | El II |
Résistance | 100 m Ω |
Conector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/EV02 (en inglés) |
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,39%/° C |
|---|---|
Coeficiente de temperatura VOC | -0,31%/° C |
Coeficiente de temperatura ISC | +0,054%/° C |
El NMOT | 43 ± 2 ° C |


