350 - 370W 9BB Half-cut Mono Perc Negro
- Category: Paneles solares OEM
Descripción del Producto
Rango de potencia: 350 y 370W
Máxima eficiencia: El 20,3%
Características eléctricas
Test condición | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima (Pmax/W) | 350 | 261 | 355 | 264 | 360 | 267 | 365 | 271 | 370 | 275 |
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 33.7 | 31.1 | 34.0 | 31.4 | 34.3 | 31.6 | 34.6 | 31.9 | 34.9 | 32.1 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 10.40 | 8.37 | 10.45 | 8.43 | 10.50 | 8.46 | 10.56 | 8.50 | 10.61 | 8.55 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 40.3 | 37.5 | 40.5 | 37.7 | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.0 | 41.1 | 38.2 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.04 | 8.91 | 11.10 | 8.96 | 11.15 | 9.00 | 11.20 | 9.04 | 11.26 | 9.09 |
Eficiencia del módulo ( %) | 19.2 | 19.2 | 19.50 | 19.50 | 19.7 | 19.7 | 20.00 | 20.00 | 20.30 | 20.30 |
STC: Irradiancia 1000W/m ², Espectro a AM1.5, Temperatura del módulo 25 ℃. Tolerancia de salida de potencia: 0 ~+5W, Incertidumbre de prueba para Pmax:El 3%
NMOT: Irradiancia 800W/m ², Espectro a AM1.5, Temperatura ambiente 20 ℃, Velocidad del viento 1m/s
Características mecánicas
Tipo de célula | Silicio monocristalino (9Busbar) |
|---|---|
No. de células | 120 piezas en serie (6 * 20) |
Módulo Dimensiones | Tamaño: 1755 * 1038 * 30mm (69,09 * 40,87 * 1,18 pulgadas) |
El peso | 19,5 kg (42,99 libras) |
Frente de vidrio | 3.2mm AR Recubrimiento de vidrio templado |
frame | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de unión | IP68, 3 Diodos de Bypass |
Cables de salida | 4mm ² (IEC) y 12AWG (UL) 300 mm de longitud o longitud personalizada |
conectores | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
Condiciones de aplicación
Sistema de voltaje máximo | 1000V y 1500V/DC |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C y +85 ° C |
Máxima serie de fusibles | El 20A |
Clase de protección de seguridad | Clase II |
Carga mecánica (frente) | 5.400 puntos |
Carga mecánica (lado trasero) | 2.400 millones |
Temperatura características
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,36%/° C |
|---|---|
Coeficiente de temperatura VOC | -0,26%/° C |
Coeficiente de temperatura ISC | +0,043%/° C |
Módulo nominal de funcionamiento Temperatura (NMOT) | 43 ± 2 ° C |
Configuraciones de embalaje
Piezas por paleta | 36 | 36 (Estados Unidos) |
|---|---|---|
Piezas por contenedor (40 'HQ) | 988 | 936 |


