380 - 400W 9BB medio corte fundido mono 144 media celda
- Category: Paneles solares OEM
Descripción del Producto
Potencia: 380 - 400W
Máxima eficiencia: El 19,9%
Tolerancia a la potencia positiva: 0 ~+3%
Rendimiento en STC (tolerancia de potencia 0 ~+3%)
Potencia máxima (Pmax/W) | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 39.6 | 39.8 | 40.0 | 40.3 | 40.5 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 9.61 | 9.68 | 9.75 | 9.81 | 9.89 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 483 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 10.14 | 10.20 | 10.28 | 10.36 | 10.43 |
Eficiencia del módulo η m ( %) | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.9 |
Actuación en NMOT
Potencia máxima (Pmax/W) | 283.8 | 287.3 | 290.8 | 294.6 | 298.5 |
|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 39.6 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 7.69 | 7.74 | 7.80 | 7.85 | 7.93 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 45.5 | 45.2 | 45.4 | 45.5 | 45.7 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 8.19 | 8.23 | 8.30 | 8.35 | 8.42 |
Especificación mecánica
Tipo de célula | Cast Monocristalino |
|---|---|
Dimensiones de célula | Tamaño: 158.75 * 158.75mm |
Arreglo celular | 144 años (6 * 24) |
El peso | 22,5 kg (49,06 Ibs) |
Módulo Dimensiones | 2008 * 1002 * 35 mm (79,06 * 39,45 * 1,38 pulgadas) |
Cable de longitud | Retrato 300mm/Paisaje 1200mm/Personalizado |
Tamaño de sección cruzada del cable | Tamaño: 4mm2(0,006 pulgadas)2Categoría: 12AWG |
Frente de vidrio | 3,2 mm (0,13 pulgadas) AR Recubrimiento de vidrio templado |
Diodos de bypass | 3/6 |
Configuración de embalaje (1) | 31pcs/cartón, 682pcs/40hq |
Configuración de embalaje (2) | 31 + 4pcs/cartón, 726pcs/40hq |
frame | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de unión | El IP68 |
Condiciones de operación
Sistema de voltaje máximo | 1000V/1500V/DC (IEC) |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C y +85 ° C |
Máxima serie de fusibles | El 20A |
Carga estática | Carga de nieve: 5400Pa/Carga de viento: 2400Pa |
Conductividad en el suelo | 0,1 Ω es |
Seguridad Clase | El II |
resistencia | 100 m Ω |
Conector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/EV02 (en inglés) |
Coeficiente de temperatura
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,36%/° C |
|---|---|
Coeficiente de temperatura VOC | -0,26%/° C |
Coeficiente de temperatura ISC | +0,043%/° C |
El NMOT | 43 ± 2 ° C |


