435 - 455W 9BB Half-cut Mono Perc de 144 celdas
- Category: Paneles solares OEM
Descripción del Producto
Potencia: 435 - 455W
Máxima eficiencia: El 20,9%
Características eléctricas
Test condición | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima (Pmax/W) | 435 | 324 | 440 | 328 | 445 | 332 | 450 | 335 | 455 | 339 |
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 40.3 | 37.6 | 40.5 | 37.8 | 40.7 | 38.0 | 40.9 | 38.2 | 41.1 | 38.4 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 10.80 | 8.62 | 10.87 | 8.67 | 10.94 | 8.73 | 11.01 | 8.78 | 11.08 | 8.84 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.0 | 45.6 | 49.2 | 45.8 | 49.4 | 46.0 | 49.6 | 46.2 | 49.8 | 46.4 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.33 | 9.15 | 11.40 | 9.20 | 11.47 | 9.26 | 11.54 | 9.32 | 11.61 | 9.37 |
Eficiencia del módulo ( %) | 20.00 | 20.00 | 20.20 | 20.20 | 20.40 | 20.40 | 20.70 | 20.70 | 20.90 | 20.90 |
STC: Irradiancia 1000W/m ², Espectro a AM1.5, Temperatura del módulo 25 ℃. Tolerancia de salida de potencia: 0 ~+5W, Incertidumbre de prueba para Pmax:El 3%
NMOT: Irradiancia 800W/m ², Espectro a AM1.5, Temperatura ambiente 20 ℃, Velocidad del viento 1m/s
Características mecánicas
Tipo de célula | Silicio monocristalino (9Busbar) |
|---|---|
No. de células | 144 piezas en serie (6 * 24) |
Módulo Dimensiones | Tamaño: 2094 * 1038 * 35mm (82,44 * 40,87 * 1,38 pulgadas) |
El peso | 23,5 kg (51,8 libras) |
Frente de vidrio | 3.2mm AR Recubrimiento de vidrio templado |
frame | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de unión | IP68, 3 Diodos de Bypass |
Cables de salida | 4mm ² (IEC) y 12AWG (UL) 300 mm de longitud o longitud personalizada |
conectores | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
Condiciones de aplicación
Sistema de voltaje máximo | 1000V y 1500V/DC |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C y +85 ° C |
Máxima serie de fusibles | El 20A |
Clase de protección de seguridad | Clase II |
Carga mecánica (frente) | 5.400 puntos |
Carga mecánica (lado trasero) | 2.400 millones |
Temperatura características
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,36%/° C |
|---|---|
Coeficiente de temperatura VOC | -0,26%/° C |
Coeficiente de temperatura ISC | +0,043%/° C |
Módulo nominal de funcionamiento Temperatura (NMOT) | 43 ± 2 ° C |
Configuraciones de embalaje
Piezas por paleta | 36 | 36 (Estados Unidos) |
|---|---|---|
Piezas por contenedor (40 'HQ) | 715 | 682 |


