485 - 505W 10BB Half-cut Mono Perc 132 celdas
- Category: Paneles solares OEM
Descripción del Producto
Potencia: 485 - 505W
Máxima eficiencia: El 21,3%
Características eléctricas
Test condición | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT | El STC | El NMOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima (Pmax/W) | 485 | 362 | 490 | 365 | 495 | 369 | 500 | 372 | 505 | 376 |
Voltaje de operación (Vmpp/V) | 37.87 | 35.3 | 38.02 | 35.5 | 38.17 | 35.6 | 38.32 | 35.7 | 38.47 | 35.9 |
Corriente de funcionamiento (Impp/A) | 12.81 | 10.23 | 12.89 | 10.29 | 12.97 | 10.36 | 13.05 | 10.42 | 13.13 | 10.49 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 45.16 | 42.5 | 45.31 | 42.6 | 45.46 | 42.8 | 45.61 | 42.9 | 45.76 | 43.1 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.70 | 11.04 | 13.78 | 11.11 | 13.86 | 11.17 | 13.94 | 11.24 | 14.02 | 11.30 |
Eficiencia del módulo ( %) | 20.40 | 20.40 | 20.60 | 20.60 | 20.80 | 20.80 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | 21.30 |
Características mecánicas
célula solar | Monocristalino 182 * 182mm |
|---|---|
No. de células | 132 (6 y 22) |
Módulo Dimensiones | Tamaño: 2094 * 1134 * 35mm (82,44 * 44,65 * 1,38 pulgadas) |
El peso | 26,6 kg (58,6 libras) |
Frente de vidrio | 3.2mm AR Recubrimiento de vidrio templado |
frame | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de unión | IP68, 3 Diodos de Bypass |
Cables de salida | 4mm ² (IEC) y 12AWG (UL) 300 mm de longitud o longitud personalizada |
conectores | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
Condiciones de aplicación
Sistema de voltaje máximo | 1000V y 1500V/DC |
|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C y +85 ° C |
Máxima serie de fusibles | El 25a |
Clase de protección de seguridad | Clase II |
Carga mecánica (frente) | 5.400 puntos |
Carga mecánica (lado trasero) | 2.400 millones |
Temperatura características
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,35%/° C |
|---|---|
Coeficiente de temperatura VOC | -0,26%/° C |
Coeficiente de temperatura ISC | +0,048% por ° C |
Módulo nominal de funcionamiento Temperatura (NMOT) | 43 ± 2 ° C |
Configuraciones de embalaje
Piezas por paleta | 36 | 36 (Estados Unidos) |
|---|---|---|
Piezas por contenedor (40 'HQ) | 682 | 682 |


