Deye SUN-3/3.6/5/6K-OG01LP1-EU-AM2 Inverter fuera de la red
- Category: Inversores Off-Grid
Descripción del Producto
SUN-3/3.6/5/6K-OG01LP1-EU-AM2
más alto Seguridad/Safe& Confiable/inteligente/amigable con el usuario
Función de apagado remoto
Plataforma de monitoreo inteligente
Gracias a la plataforma de monitoreo inteligente, los productos inversores de la serie completa Deye admiten el apagado remoto inmediatamente cuando ocurre un accidente. Configuración de parámetros y actualización de FW de forma remota, lo que hace que la planta fotovoltaica O& M. más fácil.
- Alto rendimiento
- Outdoor-listo
- Durabilidad& Confiable
- Escalabilidad paralela
- Generadores de integración
- Alta eficiencia
- Tecnología Smart MPPT
- Aseguramiento a largo plazo
| El modelo | El SUN-3K-OG01LP1 El EU-AM2 | SUN-3.6K-OG01LPA-EU-AM2 | El SUN-5K-OG01LP1-EU-AM2 | El SUN-6K-OG01LP1-EU-AM2 |
| Batería Input Data | ||||
| Batería Tipo | Lead-acid o Litio-ion | |||
| Rango de voltaje de batería (V) | 20-30 | 40-60 | ||
| El Max. Carga de corriente (A) | 130 | 90 | 120 | 135 |
| El Max. Corriente de descarga (A) | 130 | 90 | 120 | 135 |
| Estrategia de carga para la batería Li-ion | Autoadaptación a BMS | |||
| Número de batería de entrada | 1 | |||
| PV String datos de entrada | ||||
| El Max. Potencia de acceso PV (W) | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| El Max. Potencia de entrada PV (W) | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| El Max. Voltaje de entrada PV (V) | 500 | |||
| Voltaje de arranque (V) | 125 | |||
| Voltaje de entrada PV (V) | 125-500 | |||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 150-425 | |||
| Rango de voltaje MPPT de carga completa (V) | 300-425 | |||
| Voltaje de entrada PV nominal (V) | 370 | |||
| El Max. Corriente de entrada PV (A) | 18 | 18 años +18 | ||
| El Max. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 27 | 27 y 27 | ||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker (Edición española) | 1 Año 1 Año | 2/1 y 1 + | ||
| El Max. Inverter Corriente de retroalimentación a la matriz (A) | 0 | |||
| AC datos de salida | ||||
| Potencia de salida de CA (VA/W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| El Max. Potencia de salida (VA/W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| El Max. Corriente de salida AC (A) | 13.1 | 15.7 | 21.8 | 26.1 |
| Potencia pico (W) | 2 veces la potencia nominal, 10s | |||
| Voltaje de salida nominal (V) | 230 | |||
| Tipo de output | P + N + N + N + | |||
| Rated Output Frecuencia | 50Hz y 60Hz | |||
| Voltaje de onda Waveform | Pura onda | |||
| Distorsión armónica total actual THDi | <3% por ciento | |||
| Fecha de entrada de CA (rejilla y generador) | ||||
| El Max. Potencia de entrada a la batería (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Voltaje de entrada nominal (V) | 230 | |||
| Rated Input Frequency | 50Hz y 60Hz | |||
| Gird Input Current (en español) | 35 | |||
| Corriente de entrada del generador (A) | 35 | |||
| Es fi ciencia | ||||
| El Max. Es fi ciencia | El 97,60% | |||
| Euro eficiencia | El 96,50% | |||
| MPPT y Efficiency | >El 99% | |||
| Equipamiento de protección | ||||
| integrados | Protección de conexión inversa de polaridad de CC, protección contra sobrecorriente de salida de CA, protección térmica, protección contra sobrevoltaje de salida de CA, CA Protección de cortocircuito de salida, monitoreo de componentes de CC, protección contra caída de carga de sobrevoltaje, monitoreo de corriente de falla a tierra, falla de arco Interruptor de circuito (opcional), monitoreo de red eléctrica, monitoreo de protección de isla, detección de fallas a tierra, interruptor de entrada de CC, terminal de CC Monitoreo de impedancia de aislamiento, detección de corriente residual (RCD), nivel de protección contra sobretensiones | |||
| Aumento del nivel de protección | Tipo II (DC) y Tipo II (AC) | |||
| Interfaz | ||||
| Pantalla LCD/LED | El LCD | |||
| Interfaz de Comunicación | Wi-Fi/RS485/Bluetooth y CAN | |||
| Datos generales | ||||
| El Max. Frecuencia de funcionamiento (Hz) | 200 metros | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40 a +60 ℃,> 45 º C de reducción | |||
| Humedad ambiente permitida | 0 al 100% | |||
| Altitud permitida | 3.000 metros | |||
| Ruido (dB) | <55 | |||
| Protección de entrada (IP) | El IP 65 | |||
| Topología Inverter | No-Aislados | |||
| Categoría Voltaje | OVC II (DC) y OVC III (AC) | |||
| Tamaño del gabinete (WxHxD mm) | 306 × 427,5 × 175,77 (Excluyendo conectores y soportes) | |||
| Peso (kg) | 12.65 | |||
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración de aire inteligente | |||
| Warranty | Estándar 5 años, garantía extendida | |||
| Normativa de seguridad/EMC | IEC62109 - 1/2, EN61000 - 6 - 6, EN61000 - 6 - 3, EN61000 - 6 - 4 y EN61000 - 6 - 4 | |||


