425 - 445 Вт 9BB полуразрушенный моно-перк-156 полуэлемент
- Категория: Солнечные панели OEM
Описание продукта
РАЗРАБОТА: 425 - 445 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 20,4%
ПОЗИТИВНАЯ ПОМОЩНОСТЬ: 0 ~+3%
Производительность в STC (толерантность к мощности 0 ~+3%)
Максимальная мощность (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение (Vmpp/V) | 43.4 | 43.5 | 43.6 | 43.7 | 43.9 |
Операционный ток (Impp/A) | 9.80 | 9.89 | 9.98 | 10.07 | 10.14 |
Открытое напряжение цепи (Voc/V) | 53.0 | 53.1 | 53.2 | 53.3 | 53.5 |
Краткозамыкающий ток (ISC/A) | 10.37 | 10.43 | 10.50 | 10.56 | 10.63 |
Эффективность модуля ηm ( %) | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.4 |
Выступление в NMOT
Максимальная мощность (Pmax/W) | 317 | 320 | 324 | 328 | 332 |
|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение (Vmpp/V) | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 40.9 | 41.1 |
Операционный ток (Impp/A) | 7.86 | 7.91 | 7.97 | 8.03 | 8.09 |
Открытое напряжение цепи (Voc/V) | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.6 | 49.8 |
Краткозамыкающий ток (ISC/A) | 8.37 | 8.42 | 8.48 | 8.52 | 8.58 |
МЕХАНИЧЕСКАЯ СПЕКТИКА
Тип ячейки | Монокристаллический |
|---|---|
Размеры ячеек | 158,75 * 158,75 мм |
Расположение ячейки | 156 (6 * 26) |
Weight | 25 кг (55.0Ibs) |
Размеры модуля | 2172 * 1002 * 35 мм (85,51 * 39,45 * 1,38 дюйма) |
Длина кабеля | Портрет 300 мм/Пейзаж 1200 мм/Индивидуальный |
Размер сечения кабеля | TUV: 4m2 (0.006inch)2)/UL: 12AWG |
Переднее стекло | 3,2 мм (0,13 дюйма) AR покрытие Закаленное стекло |
Серия Bypass Diodes | 3/6 |
Конфигурация упаковки (1) | 30pcs/carton, 600pcs/40hq |
Конфигурация упаковки (2) | 30 + 4 шт/картон, 640шт/40hq |
Frame | Анодированный алюминиевый сплав |
Junction Box | IP68 |
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Максимальное напряжение системы | 1000V/1500V/DC (IEC) |
|---|---|
Рабочая температура | -40°C ~+85°C |
Maximun Series Fuse | 20A |
Статическая загрузка | 5400pa |
Ведение на земле | ≤ 0,1 Ω |
Класс безопасности | II. |
Сопротивление | ≥ 100 МОм |
Connector | MC4 Совместимость |
COEFFICENT температуры
Коэффициент температуры Pmax | -0,36%/°C |
|---|---|
Температурный коэффициент Voc | -0,26%/°C |
Температурный коэффициент ISc | + 0.043%/°C |
NMOT | 43 ± 2°C |


