530 - 550W 10BB Полувырезанный Mono Perc 144-ячейка
- Категория: Солнечные панели OEM
Описание продукта
РАЗРАБОТА: 390 - 410W
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 21,0%
ПОЗИТИВНАЯ ПОМОЩНОСТЬ: 0 ~+3%
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИКИ
Условия испытания | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Рабочее напряжение (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.80 | 39.0 | 41.96 | 39.1 |
Операционный ток (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.90 | 10.30 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Открытое напряжение цепи (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.46 | 46.5 | 49.60 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47.0 |
Краткозамыкающий ток (ISC/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14.00 | 11.28 |
Эффективность модуля ( %) | 20.50 | 20.50 | 20.70 | 20.70 | 20.90 | 20.90 | 21.10 | 21.10 | 21.30 | 21.30 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИКИ
Solar Cell | Монокристаллическая линейка182 * 182 мм |
|---|---|
Количество клеток | 144 (6 * 24) |
Размеры модуля | 2278 * 1134 * 35 мм(89,69 * 44,65 * 1,38 дюйма) |
Weight | 28kg (61.73lbs.) |
Переднее стекло | 3,2-мм AR покрытие Закаленное стекло |
Frame | Анодированный алюминиевый сплав |
Junction Box | IP68,3 Обходные диоды |
Выходные кабели | 4m² (IEC), 12AWG (UL) 300 мм в длину или индивидуальную длину |
Разъемы | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Максимальное напряжение системы | 1000V/1500V/DC |
|---|---|
Рабочая температура | -40°C ~+85°C |
Maximun Series Fuse | 25A |
Класс защиты безопасности | Класс II |
Механическая нагрузка (передняя сторона) | 5400Pa |
Механическая нагрузка (задняя сторона) | 2400Pa |
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффициент температуры Pmax | -0,35%/°C |
|---|---|
Температурный коэффициент Voc | -0,26%/°C |
Температурный коэффициент ISC | + 0.048%/°C |
Номинальный рабочий модуль Температура (NMOT) | 43 ± 2°C |
КОНФИГРАЦИЯ УПАКОВ
Pieces Per Palet | 31 | 31 (USA) |
|---|---|---|
Pieces per Container (40 'HQ) | 620 | 620 |


