3-фазный гибридный инвертор Growatt SPH 4000-10000TL3 BH-UP
- Категория: Другие гибридные инверторы
Описание продукта
Growatt SPH 4000 - 1000TL3 BH-UP 3-фазный гибридный инвертор
лист | SPH4000TL3 BH-UP | SPH5000TL3 BH-UP | SPH6000TL3 BH-UP | SPH7000TL3 BH-UP | SPH8000TL3 BH-UP | SPH1000TL3 BH-UP | |||||
Входные данные (PV) | |||||||||||
Макс. Рекомендуемая мощность PV | 6000W | 7500W | 900W | 10500W | 12000W | 15000W | |||||
Макс. Напряжение постоянного тока | 1000V | ||||||||||
Стартовое напряжение | 120V | ||||||||||
Диапазон напряжения MPP | 120V-1000V/600V | ||||||||||
Количество MPP-трекеров | 2 | ||||||||||
Количество PV строк на MPP трекер | 1 | ||||||||||
Макс. входной ток для MPP трекера | 13.5A | ||||||||||
Макс. Короткий ток замыкания на MPP трекер | 16.9A | ||||||||||
Выходные данные (AC) | |||||||||||
Номинальная мощность AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 1000W | |||||
Макс. Видимая мощность AC | 400VA | 5000VA | 6000VA | 700VA | 800VA | 10000VA | |||||
Номинальное напряжение переменного тока (диапазон) | 230V/400V (310 ~ 476V) | ||||||||||
Частота сетки переменного тока (диапазон) | 50 Гц/60 Гц (45 Гц-55 Гц/55 Гц-65 Гц) | ||||||||||
Макс. Текущий выход | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A | |||||
Регулируемый фактор мощности | 0.8leading..0.8laging | ||||||||||
THDi | <10% | ||||||||||
Тип подключения к сети AC | 3W + N + PE | ||||||||||
Аккумуляторные данные (DC) | |||||||||||
Диапазон напряжения батареи | 100 ~ 550V | ||||||||||
Макс зарядка и разрядка тока | 25A | ||||||||||
Постоянная зарядка и | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 1000W | |||||
Тип батареи | Литий/свинцовая кислота | ||||||||||
Резервное питание (AC) | |||||||||||
Макс. Выходная мощность переменного тока | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 1000W | |||||
Макс. Текущий выход | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A | |||||
Номинальное выходное напряжение переменного тока | 230V/400V | ||||||||||
Номинальная выходная частота переменного тока | 50/60HZ | ||||||||||
THDv | <10% | ||||||||||
Время переключения | <10ms | ||||||||||
Эффективность | |||||||||||
МАКС. эффективность | 97,60% | 97,80% | 98% | 98,20% | 98,20% | 98,20% | |||||
Европейская эффективность | 97% | 97,2% | 97,3% | 97,4% | 97,4% | 97,5% | |||||
Эффективность разрядки аккумулятора Euro | 97,4% | ||||||||||
Эффективность MPPT | 99,9% | ||||||||||
Защитные устройства | |||||||||||
Переключатель постоянного тока | Да | ||||||||||
Защита от обратной полярности DC | Да | ||||||||||
Защита от перенапряжения AC/DC | Тип II | ||||||||||
Аккумуляторная обратная защита | Да | ||||||||||
Защита от короткого замыкания переменного тока | Да | ||||||||||
Мониторинг неисправностей на земле | Да | ||||||||||
Мониторинг сети | Да | ||||||||||
Антиостровная защита | Да | ||||||||||
Группа контроля за остаточными текущими | Да | ||||||||||
Контроль сопротивления изоляции | Да | ||||||||||
Общие данные | |||||||||||
Размеры (W/H/D) | 505/453/198mm | ||||||||||
Weight | 30kg | ||||||||||
Диапазон рабочих температур | -25°C... + 20°C | ||||||||||
Потребление энергии в ночное время | <13 W | ||||||||||
Топология | Transformerless | ||||||||||
Охлаждение | Natural | ||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||
Относительная влажность | 0 ~ 100% | ||||||||||
Высота | 3000m | ||||||||||
Подключение DC | H4/MC4 (факультативно) | ||||||||||
Подключение переменного тока | Connector | ||||||||||
Display | LCD + LED | ||||||||||
Интерфейсы: RS485/CAN/USB | Да | ||||||||||
Монитор: RF/WIFI/GPRS | Optional | ||||||||||
Гарантия: 5 лет/10 лет | Да/факультативно | ||||||||||


