525 - 550 Вт двухфациальное двойное стекло 10BB полуразреженное моно-перс 144 полуячейка
- Категория: Солнечные панели OEM
Описание продукта
РАЗРАБОТА: 525 - 550W
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 21,1%
Производительность в STC (толерантность к мощности 0 ~+3%)
Максимальная мощность (Pmax/W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение (Vmpp/V) | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Операционный ток (Impp/A) | 12.94 | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.17 | 13.23 |
Открытое напряжение цепи (Voc/V) | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 |
Краткозамыкающий ток (ISC/A) | 13.71 | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.93 | 13.99 |
Эффективность модуля ηm ( %) | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
Выступление в NMOT
Максимальная мощность (Pmax/W) | 391.6 | 395.4 | 398.9 | 402.8 | 406.6 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение (Vmpp/V) | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Операционный ток (Impp/A) | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.59 |
Открытое напряжение цепи (Voc/V) | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.4 | 46.6 |
Краткозамыкающий ток (ISC/A) | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.23 | 11.28 |
Электрические характеристики с различным усилением мощности задней стороны (см. 445 Вт спереди)
Максимальная мощность (Pmax/W) | 391.6 | 395.4 | 398.9 | 402.8 | 406.6 | 410.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение (Vmpp/V) | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Операционный ток (Impp/A) | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.59 |
Открытое напряжение цепи (Voc/V) | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.4 | 46.6 |
Краткозамыкающий ток (ISC/A) | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.23 | 11.28 |
Электрические характеристики с различным усилением мощности задней стороны (см. 540 Вт спереди)
Pmax gain | Pmax/W | Vmpp/V | Impp/A | Voc/V | Isc/A |
|---|---|---|---|---|---|
5% | 567 | 41.2 | 13.77 | 49.4 | 14.56 |
10% | 594 | 41.2 | 14.42 | 49.4 | 15.26 |
15% | 621 | 41.2 | 15.08 | 49.4 | 15.95 |
20% | 648 | 41.2 | 15.73 | 49.4 | 16.64 |
25% | 675 | 41.2 | 16.39 | 49.4 | 17.34 |
МЕХАНИЧЕСКАЯ СПЕКТИКА
Тип ячейки | Монокристаллический кремний (10Busbar) |
|---|---|
Размеры ячеек | 182 * 182 мм (7дюймов) |
Расположение ячейки | 144 (6 * 24) |
Weight | 32kg (70.5lbs.) |
Размеры модуля | 2300 * 1135 * 35 мм (90,55 * 44,68 * 1,38 дюйма) |
Длина кабеля (Портрет) | (+) 300mm (11.81inch)/(-) 300mm (11.81inch) |
Длина кабеля (Пейзаж) | (+) 1200mm (47.24inch)/(-) 1200mm (47.24inch) |
Размер сечения кабеля | 4m2 (0006inch)2) |
Переднее стекло | 2,0 мм (0,08 дюйма) дополненное стекло |
Заднее стекло | 2,0 мм (0,08 дюйма) Теплоусиленное стекло (White Grid Glass) |
Серия Bypass Diodes | 3/6 |
Конфигурация упаковки | 31шт/картон, 620шт/40hq |
Frame | Анодированный алюминиевый сплав |
Junction Box | IP68 |
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Максимальное напряжение системы | 1500V/DC (IEC) |
|---|---|
Рабочая температура | -40°C ~+85°C |
Maximun Series Fuse | 25A |
Статическая загрузка | 5400pa |
Ведение на земле | ≤ 0,1 Ω |
Класс безопасности | II. |
Сопротивление | ≥ 100 МОм |
Connector | MC4 Совместимость |
Коэффициент выходного сигнала на задней стороне * | 70% ± 5% |
COEFFICENT температуры
Коэффициент температуры Pmax | -0,36%/°C |
|---|---|
Температурный коэффициент Voc | -0,26%/°C |
Температурный коэффициент ISc | + 0.043%/°C |
NMOT | 43 ± 2°C |


