Afore AF1-3.6K-SL-1 однофазный гибридный инвертор
Get Best Price- Категория: Другие гибридные инверторы
- Особенности
Описание продукта
Afore AF1-3.6K-SL-1 однофазный гибридный инвертор
Однофазный гибридный инвертор Afore AF1-3.6K-SL-1 предназначен для бытовых систем хранения солнечной энергии. Поддерживая низковольтные батареи 40-60 В, он интегрирует солнечную фотоэлектрическую генерацию, аккумуляторные батареи и электросеть для улучшения использования энергии и снижения затрат на электроэнергию.
Благодаря интеллектуальному управлению временем использования, быстрому резервному копированию ИБП и встроенной функциональности против подачи, этот однофазный гибридный солнечный инвертор обеспечивает гибкое решение для хранения энергии в доме и резервного питания.
Особенности продукта
Гибкий диапазон мощности: Модели мощностью 1-3,6 кВт для жилых солнечных установок.
Поддержка низковольтных батарей: Совместим с батареями 40-60 В, включая литий-ионные и свинцово-кислотные батареи, при условии совместимости.
Высокая пропускная способность PV: Поддерживает ввод до 7,2 кВт PV, в зависимости от модели.
Быстрое переключение UPS: Менее 10 мс переключение времени для резервных нагрузок.
Peak Backup Output: До 150% пиковой выходной перегрузки в режиме резервного копирования, с учетом ограничений модели.
Умное управление энергией: Оптимизация времени использования помогает снизить потребление электроэнергии в сетях.
Антикормовая функция: Помогает контролировать избыточный экспорт электроэнергии в сеть.
Продвинутая защита: Защита от перенапряжений типа II AC/DC, защита от оползней и необязательное обнаружение дуги.
Дистанционный мониторинг: Поддерживает системный мониторинг и удаленные обновления прошивки.
Спецификация
Общие спецификации
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель продукта | AF1K-SL-1 - AF3.6K-SL 1 1 |
| Тип инвертора | Однофазный гибридный инвертор |
| номинальная мощность | 1-3,6 кВт |
| Максимальная эффективность | 97,6% |
| Эффективность ЦИК | 97% |
| Эффективность PV-to-Battery | 98,1% |
| Эффективность AC-to-Battery | 96,8% |
| AC выходное напряжение | 220/230V |
| частота AC | 50/60 Гц |
| UPS время переключения | Менее 10 мс |
| Защита помещений | IP66/NEMA 4X |
| охлаждать | Естественная конвекция |
| Размеры | 370 × 535 × 192 мм |
| вес | 17 кг |
| Установка | установленный на стене |
| топология | бесформенный |
Типовые спецификации
| Модель | номинальная мощность | Вводная мощность PV | Макс. Зарядка батареи / мощность разряда |
|---|---|---|---|
| AF1K-SL-1 | 1 кВт | 2 кВт | 1 кВт |
| AF1.5K-SL-1 | 1,5 кВт | 3 кВт | 1,5 кВт |
| AF2K-SL-1 | 2 кВт | 4 кВт | 2 кВт |
| AF2.5K-SL-1 | 2,5 кВт | 5 кВт | 2,5 кВт |
| AF3K-SL-1 | 3 кВт | 6 кВт | 3 кВт |
| AF3.6K-SL-1 | 3.6 кВт | 7,2 кВт | 3.6 кВт |
Спецификация PV Input
| араметр | Спецификация |
|---|---|
| Максимальное напряжение PV | 550VV |
| Диапазон напряжения MPPT | 80-500В |
| Номинальное напряжение PV | 360 вольт |
| Стартовое напряжение | 100VV |
| MPPT трекеры | 1 1 |
| ПВ-струны | 1 1 |
| Максимальный входной ток | 18.5А |
| Максимальное короткое замыкание | 26А |
Спецификации батарей
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Номинальное напряжение батареи | 51.2В |
| Диапазон напряжения батареи | 40-60В |
| Максимальный заряд/разрядный ток | 25-80А в зависимости от модели |
| Поддерживаемые типы батарей | Литий-ионный и свинцово-кислотный |
| Энергоменеджмент | Оптимизация времени использования |
AC Output и спецификации резервного копирования
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Максимальная непрерывная мощность переменного тока | 1-3,6 кВА |
| Максимальный постоянный ток переменного тока | 5-17А в зависимости от модели |
| Номинальное напряжение AC | 220/230V |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Фактор мощности | 1 по умолчанию; регулируется от 0,8, что приводит к отставанию 0,8 |
| Текущий THD | Менее 3% |
| Максимальное пиковое резервное питание | До 150% перегрузки, с учетом модели |
| Время переключения Backup | Менее 10 мс |
Защита и связь
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| PV защита обратной полярности | Да. |
| Overcurrent / защита от перенапряжения | Да. |
| Антиостровная защита | Да. |
| Защита короткого замыкания AC | Да. |
| Остаточное текущее обнаружение | Да. |
| Наземный мониторинг неисправностей | Да. |
| AC/DC Surge Protection | Тип II |
| Обнаружение Arc-Fault | необязательный |
| Быстрое отключение связи | Солнечный свет |
| Мониторинг и связь | См. таблицу данных выбранной модели |


