Dyness B4850 48V 50Ah Rack/Wall-Mounted LiFePO4 Battery
Get Best Price- Категория: LiFePO4 аккумуляторы Dyness
Описание продукта
Домашние системы хранения энергии-низкое напряжение
Популярные предметы
B4850
Батарея DYNESS B4850 широко используется в секторе хранения энергии. Он принимает модульную конструкцию и может использоваться для жилых приложений. Надежная технология LiFePO4 обеспечивает максимальную безопасность и более длительный жизненный цикл.
| Модель | B4850 |
|---|---|
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Номинальная энергия аккумулятора | 2.4 kWh |
| Номинальная мощность | 50Ah |
| Номинальное напряжение | 48V |
| Рабочее напряжение | 42 ~ 54.75V |
| Рекомендуемый C Rate | 0.5C |
| Recommended Charge/Discharge Current | 25A |
| Макс. Электрический заряд/ток разряда | 50A |
| Пиковый ток заряда/разряда | 55A (Protect) |
| Глубина разгрузки (DOD) | 90% |
| Вес нетто | 22 кг |
| Размеры [W * D * H] | 480 * 405 * 90 мм |
| Зарядная температура. Диапазон | 0 ~ 55 ℃ |
| Снятие температуры. Диапазон | -20 ~ 55 ℃ |
| Коммуникация | CAN/RS485 |
| Цикл жизни[1] | ≥ 6000 циклов |
| Уровень защиты | lP20 |
| Расширение | До 40 единиц параллельно |
| Pros | Может быть использован как в офф-сетчатых, так и в гибридных установках, компактный дизайн |
| Сертификация& Стандарт безопасности | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/CEC Accredited/CEI-021/UL1973/REACH/ROHS/UKCA/GOST-R |
[1] Условия испытаний: 0.2C Charging/Discharging,@ 25℃, 95% DOD


