Growatt MOD 3-10kTL3-XH Инвертор Grid
Get Best Price- Категория: Сетевой инвертор
- Особенности
Описание продукта
Growatt MOD 3-10kTL3-XH Инвертор Grid
The Инвертор Growatt MOD 3-10KTL3-XH On-Grid Это высокоэффективный трехфазный солнечный инвертор, предназначенный для жилых и небольших коммерческих фотоэлектрических систем. С максимальной эффективностью 98,6%, двойными MPPT-трекерами и отношением постоянного тока к переменному току до 2,0, это помогает максимизировать выработку солнечной энергии. Его готовая к использованию батарея поддерживает будущее расширение системы хранения энергии, что делает этот инвертор Growatt гибким решением для пользователей, ищущих эффективную солнечную энергию и долгосрочную масштабируемость системы.
Особенности продукта
Высокая эффективность преобразования: Максимальная эффективность преобразования солнечной энергии до 98,6%.
Двойной MPPT Технология: Два трекера MPPT улучшают сбор энергии в различных условиях фотоэлектрического массива.
Готовый дизайн батареи: Поддерживает будущую интеграцию хранения энергии с совместимыми батареями Growatt, уменьшая необходимость модернизации системы.
Высокая мощность PV: Поддерживает соотношение постоянного тока/AC до 2,0 для гибкой конструкции солнечной системы.
Надежная защита безопасности: Защита от перенапряжения типа II AC/DC, поддержка ограничения экспорта и дополнительная функция AFCI.
Наружная долговечность: Защита IP66 для надежной работы в сложных условиях установки.
Технические характеристики
| Параметр | MOD 3000TL3-XH | Мод 4000TL3-XH | Мод 5000TL3-XH | MOD 6000TL3-XH | MOD 7000TL3-XH | MOD 8000TL3-XH | MOD 9000TL3-XH | Мод 10KTL3-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входные данные (DC) | ||||||||
| Max. recommended PV power (для модуля STC) | 6000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт | 14000 Вт | 16000 Вт | 18000 Вт | 20000 Вт |
| Макс. постоянного напряжения | 1100VV | 1100VV | 1100VV | 1100VV | 1100VV | 1100VV | 1100VV | 1100VV |
| Начать напряжение | 160 вольт | 160 вольт | 160 вольт | 160 вольт | 160 вольт | 160 вольт | 160 вольт | 160 вольт |
| Номинальное напряжение | 600 вольт | 600 вольт | 600 вольт | 600 вольт | 600 вольт | 600 вольт | 600 вольт | 600 вольт |
| Диапазон напряжений MPPT | 140В-1000В | 140В-1000В | 140В-1000В | 140В-1000В | 140В-1000В | 140В-1000В | 140В-1000В | 140В-1000В |
| No. трекеров MPP/струн на трекер MPP | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 |
| Max - входной ток для трекера MPP | 16А | 16А | 16А | 16А | 16А | 16А | 16А | 16А |
| Max. ток короткого замыкания для трекера MPP | 20А | 20А | 20А | 20А | 20А | 20А | 20А | 20А |
| Входные данные (аккумулятор DC) | ||||||||
| Совместимая батарея | Аккумуляторная система APX HV (5kWh-30kWh) / аккумуляторная система ARK XH (7.68kWh-25.6kWh)*1 | Аккумуляторная система APX HV (5kWh-30kWh) / аккумуляторная система ARK XH (7.68kWh-25.6kWh)*1 | Аккумуляторная система APX HV (5kWh-30kWh) / аккумуляторная система ARK XH (7.68kWh-25.6kWh)*1 | Аккумуляторная система APX HV (5kWh-30kWh) / аккумуляторная система ARK XH (7.68kWh-25.6kWh)*1 | Аккумуляторная система APX HV (5kWh-30kWh) / аккумуляторная система ARK XH (7.68kWh-25.6kWh)*1 | Аккумуляторная система APX HV (5kWh-30kWh) / аккумуляторная система ARK XH (7.68kWh-25.6kWh)*1 | Аккумуляторная система APX HV (5kWh-30kWh) / аккумуляторная система ARK XH (7.68kWh-25.6kWh)*1 | Аккумуляторная система APX HV (5kWh-30kWh) / аккумуляторная система ARK XH (7.68kWh-25.6kWh)*1 |
| Диапазон рабочего напряжения | 600В-950В | 600В-950В | 600В-950В | 600В-950В | 600В-950В | 600В-950В | 600В-950В | 600В-950В |
| Макс, текущий | 11А | 11А | 11А | 11А | 18.5А | 18.5А | 18.5А | 18.5А |
| Макс, зарядка. | 6000 Вт | 6000 Вт | 6000 Вт | 6000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт |
| Макс, мощность разряда | 3300W | 4400 Вт | 5500 Вт | 6600WW | 7700WW | 8800WW | 9900WW | 11000 Вт** |
| Выходные данные (AC) | ||||||||
| номинальная мощность | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | 7000 Вт | 8000 Вт | 9000 Вт | 10000 Вт |
| Макс. кажущаяся мощность | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900 шт. | 11000VA** |
| Номинальное напряжение переменного тока (диапазон *3) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| Частота сетки переменного тока (диапазон *3) | 50/60 Гц (45-55 Гц/55-65 Гц) | 50/60 Гц (45-55 Гц/55-65 Гц) | 50/60 Гц (45-55 Гц/55-65 Гц) | 50/60 Гц (45-55 Гц/55-65 Гц) | 50/60 Гц (45-55 Гц/55-65 Гц) | 50/60 Гц (45-55 Гц/55-65 Гц) | 50/60 Гц (45-55 Гц/55-65 Гц) | 50/60 Гц (45-55 Гц/55-65 Гц) |
| Макс, выходной ток | 5.0А | 6.7А | 8.3А | 10.0А | 11.7А | 13.3А | 15.0А | 16.7А |
| Регулируемый коэффициент мощности | 0.8 Лидерство...0.8 | 0.8 Лидерство...0.8 | 0.8 Лидерство...0.8 | 0.8 Лидерство...0.8 | 0.8 Лидерство...0.8 | 0.8 Лидерство...0.8 | 0.8 Лидерство...0.8 | 0.8 Лидерство...0.8 |
| THDi | <3%> | <3%> | <3%> | <3%> | <3%> | <3%> | <3%> | <3%> |
| Тип подключения к сети переменного тока | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Выходные данные (Backup*2) | ||||||||
| Макс, видимая сила | 3000 шт. | 4 000 шт. | 5000 шт. | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 10000VA |
| номинальное напряжение переменного тока | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
| Частота сетки переменного тока | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Эффективность | ||||||||
| Максимум эффективности | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Европейская эффективность | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Эффективность MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |


