Солнечные панели Trina 415-435W DUAL GLASS TSM-DEG9R.20
Get Best Price- Категория: Солнечные панели Trina Solar
- Особенности
Описание продукта
Солнечные панели Trina 415-435W DUAL GLASS TSM-DEG9R.20
Trina TSM-DEG9R.20 415-435W Dual Glass Solar Panel - это высокоэффективный монокристаллический модуль, предназначенный для жилых и коммерческих применений на крыше. Обладая мощностью до 435 Вт и эффективностью модуля 21,8%, он обеспечивает мощную генерацию энергии в компактном пространстве.
Модуль сочетает в себе технологию межсоединений высокой плотности, технологию многоствольной шины и прочную конструкцию из двух стекол для повышения энергоэффективности, надежности и долгосрочной долговечности. Его компактные размеры и относительно низкий вес делают его пригодным для крыш с ограниченным пространством для установки или грузоподъемностью. солнцезащитный
Особенности продукта
- 415-435 Вт выходная мощность Мощность до 435 Вт и эффективность модуля 21,8%.
- Двойная стеклянная конструкция - 1,6 мм переднее и заднее термоупрочненное стекло обеспечивает прочную защиту модуля.
- Технология межсоединения высокой плотности Помогает достичь более высокой выходной мощности в пределах компактного размера модуля.
- Технология Multi-Busbar Улучшает улавливание света, текущий сбор и снижает сопротивление серии.
- Компактный и легкий - 1762 × 1134 × 30 мм и всего 21,8 кг для облегчения обработки и установки.
- Высокая надежность Предназначен для устойчивости к PID и суровым условиям, включая соль, аммиак, песок, тепло и влажность.
- Сильные механические характеристики До 5400 Па положительной нагрузки и 4000 Па отрицательной нагрузки.
- Широкая системная совместимость Совместим с основными оптимизаторами, инверторами и системами монтажа.
- Долгосрочная производительность 12-летняя гарантия на изготовление продукции и 30-летняя гарантия на мощность.
Спецификация
Электрические спецификации - STC
| Спецификация | 415 Вт | 420 Вт | 425 Вт | 430 Вт | 435 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность (Pmax) | 415 WWW | 420 WWW | 425 WWW | 430 WWW | 435 WWW |
| Эффективность модуля | 20,8% | 21,0% | 21,3% | 21,5% | 21,8% |
| Вампир | 41,0 V | 41.3 V V | 41.5 V V V | 41,8 V V | 42,0 V |
| Импульс | 10.11 A | 10.17 A | 10.24 A | 10.30 A | 10.36 A |
| вок | 49.4 VV VV | 49,7 VV | 49,9 VV | 50.3 V V | 50.6 V V |
| Иск | 10.64 A | 10.69 A | 10.74 А | 10.81 A | 10.86 A |
| Силовая толерантность | От 0 до +5 W | От 0 до +5 W | От 0 до +5 W | От 0 до +5 W | От 0 до +5 W |
| Спецификация | 415 Вт | 420 Вт | 425 Вт | 430 Вт | 435 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность (Pmax) | 313 WWW | 317 WWW | 320 WWW | 325 WWW | 328 WWW |
| Вампир | 38.5 V V V | 38.7 V V V V | 39,0 V | 39.3 V V | 39.5 V V V |
| Импульс | 8.13 A | 8.17 A | 8.21 A | 8.27 A | 8.30 A |
| вок | 46,5 VV | 46,8 VV | 46,9 VV | 47.3 V V | 47.6 V V V |
| Иск | 8.58 A | 8.61 A | 8.65 A | 8.71 A | 8.75 A |
| Пункт | Спецификация |
|---|---|
| Тип модуля | Двойное стекло монокристаллическое |
| Солнечные элементы | монокристаллический |
| Количество клеток | 144 |
| Размеры модуля | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Модуль вес | 21,8 кг |
| Переднее стекло | 1,6 мм, высокотрансмиссионное, покрытое AR теплоупрочненное стекло |
| Задние стекла | 1,6 мм, высокотрансмиссионное, теплоукрепленное стекло |
| инкапсулянт | EVA/POE |
| каркас | 30 мм анодированный алюминиевый сплав, черный |
| Соединительная коробка | IP68 получил рейтинг |
| кабель | Фотоэлектрический кабель, 4.0 мм2 |
| соединитель | MC4 EVO2/TS4* |
| Пункт | Спецификация |
|---|---|
| Температура работы | -40°C до +85°C |
| Совпадение | 43°C ± 2°C |
| Максимальное напряжение системы | 1500V DC (IEC) |
| Максимальный рейтинг серии Fuse | 20А |
| Коэффициент температуры Pmax | -0,34%/°C |
| Коэффициент температуры Voc | -0,25%/°C |
| Температурный коэффициент ISC | +0,04%/°C |
| Положительная нагрузка / Positive Load | До 5400 Па |
| Задняя/отрицательная нагрузка | До 4000 Па |


