Солнечные панели Trina 415-435W DUAL GLASS TSM-DEG9R.28
Get Best Price- Категория: Солнечные панели Trina Solar
- Особенности
Описание продукта
Солнечные панели Trina 415-435W DUAL GLASS TSM-DEG9R.28
Trina TSM-DEG9R.28 415-435W Dual Glass Solar Panel - это компактный и высокоэффективный монокристаллический модуль, предназначенный для жилых и коммерческих применений на крыше. С мощностью до 435 Вт и эффективностью модуля 21,8% он обеспечивает высокую выработку электроэнергии даже там, где ограничено пространство для установки.
Благодаря мульти-автобусной технологии, технологии межсоединений высокой плотности и конструкции из двойного стекла, модуль предлагает отличные энергетические характеристики и долгосрочную надежность. Его компактный размер 1762 × 1134 мм и вес 21,8 кг также облегчают обработку, транспортировку и установку.
Особенности продукта
- 415-435 Вт выходная мощность Максимальная мощность до 435 Вт и эффективность модуля 21,8%.
- Двойной дизайн стекла Прочная конструкция из стекла обеспечивает повышенную защиту и долгосрочную надежность.
- Технология Multi-Busbar - Улучшает улавливание света, сбор тока и электрические характеристики.
- Взаимосвязь высокой плотности Обеспечивает более высокую выходную мощность в пределах компактного модуля.
- Компактный и легкий - 1762 × 1134 × 30 мм габариты и вес 21,8 кг упрощают установку на крыше.
- Высокая надежность Предназначен для сопротивления PID и суровым условиям, включая соль, аммиак, песок, тепло и влажность.
- Сильная механическая нагрузка Поддерживает фронтальную нагрузку до 5400 Па и заднюю нагрузку 4000 Па.
- Широкая совместимость Совместим с основными оптимизаторами, инверторами и системами монтажа.
- Долгосрочная гарантия 15-летняя гарантия на производство продукции и 30-летняя гарантия на мощность.
Спецификация
Электрические спецификации - STC
| Спецификация | 415 Вт | 420 Вт | 425 Вт | 430 Вт | 435 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность (Pmax) | 415 WWW | 420 WWW | 425 WWW | 430 WWW | 435 WWW |
| Эффективность модуля | 20,8% | 21,0% | 21,3% | 21,5% | 21,8% |
| Напряжение в Pmax (Vmp) | 41,0 V | 41.3 V V | 41.5 V V V | 41,8 V V | 42,0 V |
| Течение в Pmax (Imp) | 10.11 A | 10.17 A | 10.24 A | 10.30 A | 10.36 A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 49.4 VV VV | 49,7 VV | 49,9 VV | 50.3 V V | 50.6 V V |
| Краткосрочный ток (Isc) | 10.64 A | 10.69 A | 10.74 А | 10.81 A | 10.86 A |
| Силовая толерантность | От 0 до +5 W | От 0 до +5 W | От 0 до +5 W | От 0 до +5 W | От 0 до +5 W |
Электрические характеристики - NOCT
| Спецификация | 415 Вт | 420 Вт | 425 Вт | 430 Вт | 435 Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность (Pmax) | 313 WWW | 317 WWW | 320 WWW | 325 WWW | 328 WWW |
| Вампир | 38.5 V V V | 38.7 V V V V | 39,0 V | 39.3 V V | 39.5 V V V |
| Импульс | 8.13 A | 8.17 A | 8.21 A | 8.27 A | 8.30 A |
| вок | 46,5 VV | 46,8 VV | 46,9 VV | 47.3 V V | 47.6 V V V |
| Иск | 8.58 A | 8.61 A | 8.65 A | 8.71 A | 8.75 A |
Механические спецификации
| Пункт | Спецификация |
|---|---|
| Тип модуля | Двойное стекло монокристаллическое |
| Солнечная батарея | монокристаллический |
| Количество клеток | 144 |
| Размеры модуля | 1762 × 1134 × 30 мм |
| вес | 21,8 кг |
| Переднее стекло | 1,6 мм, высокотрансмиссионное, покрытое AR теплоупрочненное стекло |
| Задние стекла | 1,6 мм, теплоукрепленное стекло |
| инкапсулянт | EVA/POE |
| каркас | 30 мм анодированный алюминиевый сплав, черный |
| Соединительная коробка | IP68 получил рейтинг |
| кабель | Фотоэлектрический технологический кабель 4.0 мм2 |
| соединитель | MC4 EVO2/TS4* |
Спецификации эксплуатации и безопасности
| Пункт | Спецификация |
|---|---|
| Температура работы | -40°C до +85°C |
| Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока |
| Максимальный рейтинг серии Fuse | 20А |
| Совпадение | 43 ± 2°C |
| Коэффициент температуры Pmax | -0,34%/°C |
| Коэффициент температуры Voc | -0,25%/°C |
| Температурный коэффициент ISC | +0,04%/°C |
| Передняя механическая нагрузка | До 5400 Па |
| Задняя механическая нагрузка | До 4000 Па |
| Первая деградация | 2% |
| Ежегодное ослабление мощности | 0,45% |
| Гарантия продукта | 15 лет |
| Гарантия власти | 30 лет |


